U. Berlin
|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | HARAGUCHI, Genki | O(O),OO(SaSoO) | 31 | 86 | 3.5M | |
- | TRIMMEL, Christopher | S,DO,O(Sa) | 35 | 86 | 3.6M | |
- | KNOCHE, Robin | S(O) | 30 | 87 | 9.0M | |
- | RONNOW, Frederik | KL | 30 | 86 | 2.6M | |
- | KHEDIRA, Rani | S,DO,O(O) | 29 | 88 | 5.7M | |
- | ROUSSILLON, Jérôme | S,DO,O(So) | 30 | 87 | 4.7M | |
- | MÖHWALD, Kevin | DO,O(O) | 29 | 84 | 1.8M | |
- | HABERER, Janik | O(O),OO,F(SaSoO) | 28 | 87 | 1.3M | |
- | GIESSELMANN, Niko | S(SoO),DO,O(So) | 31 | 85 | 3.3M | |
- | BUSK, Jakob | KL | 29 | 76 | 272b | |
- | ÖZTUNALI, Levin | O,OO(SaO) | 26 | 85 | 2.9M | |
- | THORSBY, Morten | DO,O,OO(O) | 26 | 87 | 2.5M | |
Kr | BAUMGARTL, Timo | S(O) | 26 | 86 | 3.5M | |
- | BECKER, Sheraldo | OO,F(SaO) | 27 | 87 | 2.0M | |
- | MICHEL, Sven | OO,F(SoO) | 32 | 83 | 1.0M | |
- | SEGUIN, Paul | DO,O(O) | 27 | 84 | 270b | |
- | JURANOVIĆ, Josip | S(SaSoO),DO,O(SaSo) | 27 | 86 | 2.7M | |
- | SIEBATCHEU, Jordan Pefok | F(O) | 26 | 86 | 3.0M | |
- | PANTOVIĆ, Milos | O(O),OO(SaSoO) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | LAIDOUNI, Aissa | DO,O,OO(O) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | JAECKEL, Paul | S(O) | 24 | 86 | 4.0M | |
Kr | GRILL, Lennart | KL | 24 | 82 | 1.6M | |
- | DOEKHI, Danilho | S(O) | 24 | 86 | 4.0M | |
Kr | LEITE, Diogo | S(O) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | BEHRENS, Kevin | OO,F(O) | 31 | 82 | 659b | |
- | SCHAFER, András | O(O),OO(SaSoO) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | MACIEJEWSKI, Tim | OO(SaSoO),F(SaSo) | 21 | 75 | 400b | |
- | LEWELING, Jamie | O(SaSo),OO,F(SaSoO) | 21 | 84 | 2.6M | |
- | BRUNS, Mathis | S(O) | 18 | 70 | 240b | |
- | SANOGO, Malick | F(O) | 18 | 67 | 180b | |
- | KEMLEIN, Aljoscha | DO,O(O) | 18 | 70 | 340b | |
- | STEIN, Yannic | KL | 18 | 67 | 180b |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | HEINTZ, Dominique | S(O) | 29 | 85 | 4.7M | |
Kr | SKARKE, Tim | O,OO(SaSo) | 26 | 82 | 1.4M | |
Kr | VAN DRONGELEN, Rick | S(O) | 24 | 84 | 2.4M | |
Kr | ENDO, Keita | OO,F(SaSo) | 25 | 82 | 1.4M | |
Kr | PUCHACZ, Tymoteusz | S,DO,O(So) | 24 | 83 | 2.0M | |
Kr | DEHL, Laurenz | S,DO,O(Sa),OO,F(SaSoO) | 21 | 70 | 280b |