Hoffenheim
|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | RUDY, Sebastian | S(Sa),DO,O(SaO) | 32 | 86 | 7.7M | |
- | KRAMARIĆ, Andrej | OO,F(SoO) | 31 | 90 | 6.9M | |
- | VOGT, Kevin | S,DO(O) | 31 | 87 | 6.4M | |
- | BAUMANN, Oliver | KL | 32 | 88 | 7.7M | |
- | BICAKCIC, Ermin | S(O) | 33 | 83 | 5.7M | |
- | PENTKE, Philipp | KL | 37 | 80 | 114b | |
- | KADERÁBEK, Pavel | S,DO,O(Sa) | 30 | 87 | 3.3M | |
- | BROOKS, John Anthony | S(O) | 30 | 88 | 5.4M | |
- | DABBUR, Munas | OO,F(O) | 30 | 88 | 4.7M | |
- | AKPOGUMA, Kevin | S(SaO) | 27 | 86 | 1.3M | |
- | BEBOU, Ihlas | OO(SaSo),F(SaSoO) | 28 | 88 | 1.0M | |
- | SKOV, Robert | O,OO(SaSo) | 26 | 88 | 7.0M | |
Kr | ANGELIÑO, José | S,DO,O(So) | 26 | 90 | 14.0M | |
Kr | DOLBERG, Kasper | F(O) | 25 | 88 | 7.0M | |
- | PRÖMEL, Grischa | DO,O(O) | 28 | 87 | 3.9M | |
- | BRUUN LARSEN, Jacob | OO(SaSoO),F(SaSo) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | GEIGER, Dennis | DO,O(O) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | NSOKI, Stanley | S(SoO) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | RIBEIRO, Lucas | S(O) | 24 | 80 | 800b | |
- | KABAK, Ozan | S(O) | 22 | 87 | 7.0M | |
- | BAUMGARTNER, Christoph | O(O),OO(SaSoO) | 23 | 89 | 12.0M | |
Kr | QUARESMA, Eduardo | S(O) | 20 | 78 | 1.0M | |
- | BECKER, Finn Ole | O,OO(O) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | ASLLANI, Fisnik | F(O) | 20 | 73 | 400b | |
- | PHILIPP, Luca | KL | 22 | 75 | 600b | |
- | STILLER, Angelo | DO,O(O) | 21 | 86 | 5.0M | |
Kr | CHE, Justin | S(SaO) | 19 | 76 | 700b | |
- | BISCHOF, Tom | OO(SaSoO) | 17 | 70 | 340b | |
- | NOLL, Nahuel | KL | 19 | 73 | 300b | |
- | DAMAR, Muhammed | O,OO(O) | 18 | 73 | 400b |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | ADAMS, Kasim | S(O) | 27 | 83 | 1.5M | |
Kr | BORKOVIC, Alexandar | S(O) | 23 | 80 | 800b | |
Kr | SAMASSÉKOU, Diadie | DO,O(O) | 27 | 88 | 7.0M | |
Kr | POSCH, Stefan | S(SaO) | 25 | 87 | 5.0M | |
Kr | ELMKIES, Ilay | DO,O(O) | 22 | 75 | 600b | |
Kr | GESCHWILL, Max | S,DO(SaSo),O(SaSoO) | 21 | 67 | 220b | |
Kr | GÜTHORL, Michael | S,DO(SaSo),O(SaSoO) | 24 | 73 | 200b | |
Kr | BEIER, Maximilian | F(O) | 20 | 80 | 1.4M | |
Kr | BOGARDE, Melayro | S,DO(O) | 20 | 77 | 800b | |
Kr | MBUYI MUAMBA, Hubert | S(O) | 19 | 70 | 240b | |
Kr | JOHN, Marco | S,DO,O(So) | 20 | 80 | 1.4M | |
Kr | GOLLNACK, Simon | OO(SaSo),F(SaSoO) | 21 | 67 | 200b | |
Kr | ZAISER, Maximilian | O,OO(O) | 23 | 73 | 200b | |
Kr | HAIDER, Gabriel | S(O) | 20 | 68 | 200b | |
Kr | CARNIER, Aleksei | S(O) | 19 | 67 | 180b | |
Kr | KÖNIG, Noah | S(O) | 19 | 70 | 240b | |
Kr | CONTÉ, Bambasé | OO,F(SaSo) | 19 | 65 | 140b | |
Kr | HYRYLAINEN, Luka | DO,O(O) | 18 | 70 | 340b | |
Kr | QUARSHIE, Joshua | S(O) | 18 | 73 | 300b | |
Kr | TOHUMCU, Umut | O(O),OO(SaSoO) | 18 | 70 | 240b | |
Kr | BREITENBÜCHER, Nick | OO(SaSo),F(SaSoO) | 20 | 70 | 240b | |
Kr | BUTLER, Quincy | OO(Sa),F(SaO) | 22 | 67 | 120b | |
Kr | DAGDEVIREN, Diren | DO,O(O) | 17 | 65 | 140b | |
Kr | WAGENSOMMER, Louis | S(O) | 17 | 63 | 100b |
Hoffenheim'ı yönetmek ister misiniz ?
Hoffenheim Kulüp Derbys
Hiçbir kulüp Derbys da bilinir.