|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | RUDDY, John | KL | 32 | 86 | 6.0M | |
- | MOUTINHO, João | DO,O,OO(O) | 32 | 91 | 16.1M | |
- | PATRÍCIO, Rui | KL | 31 | 91 | 10.8M | |
- | BENNETT, Ryan | S(SaO) | 28 | 85 | 4.9M | |
- | DOHERTY, Matt | S,DO,O(SaSo) | 27 | 86 | 3.4M | |
- | BOLY, Willy | S(O) | 28 | 86 | 5.5M | |
Kr | JIMÉNEZ, Raúl | OO,F(SaSoO) | 27 | 88 | 4.5M | |
- | OTTO, Jonny | S(SaSoO),DO(SaSo) | 24 | 89 | 6.9M | |
- | SAÏSS, Romain | S,DO(O) | 28 | 86 | 4.1M | |
- | CAVALEIRO, Ivan | OO(SaSo),F(SaSoO) | 25 | 86 | 4.1M | |
- | COSTA, Hélder | OO(SaSo),F(SaSoO) | 25 | 86 | 2.1M | |
- | COADY, Conor | S(SaO),DO,O(O) | 25 | 86 | 3.9M | |
- | NORRIS, Will | KL | 25 | 75 | 10b | |
- | TRAORÉ, Adama | OO(SaSoO),F(SaSo) | 23 | 85 | 2.8M | |
Kr | DENDONCKER, Leander | S,DO,O(O) | 23 | 89 | 6.6M | |
- | NEVES, Rúben | DO,O(O) | 21 | 88 | 6.5M | |
- | JOTA, Diogo | OO,F(SaSoO) | 22 | 87 | 2.5M | |
- | ALVES, Paulo | O(O),OO(SaSoO) | 21 | 75 | 700b | |
- | HAYDEN, Aaron | S(O) | 22 | 70 | 240b | |
- | BUUR, Oskar | S,DO,O(Sa) | 20 | 73 | 400b | |
- | GIBBS-WHITE, Morgan | O(O),OO(SaSoO) | 19 | 80 | 2.4M | |
- | KITOLANO, John | S,DO(So) | 19 | 75 | 340b | |
- | BROWN, Rory | KL | 18 | 65 | 140b | |
- | REIMÃO, Tomás | O(O) | 20 | 70 | 240b | |
- | VINAGRE, Rúben | S,DO,O,OO(So) | 19 | 82 | 2.8M | |
- | ENNIS, Niall | F(O) | 19 | 70 | 240b | |
- | KILMAN, Max | S,DO(SaSo) | 21 | 66 | 220b | |
Kr | MOLBERG, Alexander | S(O) | 19 | 70 | 240b | |
- | SONDERGAARD, Andreas | KL | 18 | 70 | 240b | |
- | GONÇALVES, Pedro | O(O) | 20 | 70 | 240b | |
- | PARDINGTON, James | KL | 18 | 65 | 140b | |
- | GOODLIFFE, Ben | S(O) | 19 | 67 | 180b |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | MIRANDA, Roderick | S,DO(O) | 27 | 83 | 1.5M | |
Kr | ZYRO, Michal | OO(SaSoO),F(SaSo) | 26 | 80 | 700b | |
Kr | OFOSU-AYEH, Phil | S,DO,O(Sa) | 27 | 82 | 1.1M | |
Kr | HAUSE, Kortney | S(SoO) | 23 | 82 | 3.9M | |
Kr | BONATINI, Léo | F(SaSoO) | 24 | 84 | 2.7M | |
Kr | EBANKS-LANDELL, Ethan | S(SaO),DO(O) | 26 | 78 | 1.0M | |
Kr | GRAHAM, Jordan | O,OO(SaSo) | 23 | 77 | 470b | |
Kr | DESLANDES, Sylvain | S(SoO),DO(So) | 21 | 75 | 500b | |
Kr | ENOBAKHARE, Bright | OO,F(SaSoO) | 21 | 78 | 1.0M | |
Kr | RONAN, Connor | O(O),OO(SaSoO) | 20 | 76 | 360b | |
Kr | RUDDY, Jack | KL | 21 | 73 | 400b | |
Kr | MIR, Rafa | OO(SaSo),F(SaSoO) | 21 | 82 | 2.2M | |
Kr | YANG, Ming-Yang | DO,O(O) | 23 | 77 | 360b | |
Kr | JOHNSON, Connor | S(O) | 20 | 70 | 240b | |
Kr | SIMPSON, Aaron | S,DO(Sa) | 21 | 70 | 300b | |
Kr | BURGOYNE, Harry | KL | 22 | 73 | 400b | |
Kr | WILSON, Donovan | OO(SaSo),F(SaSoO) | 21 | 72 | 360b | |
Kr | SEEDORF, Sherwin | OO(SaSo) | 20 | 67 | 180b | |
Kr | HERC, Christián | DO,O,OO(O) | 20 | 76 | 360b | |
Kr | WANG, David | OO(SaSoO),F(SaSo) | 19 | 70 | 240b |
'ı yönetmek ister misiniz ?
Kulüp Derbys
![]() | West Bromwich Albion Black Country Derby |
![]() | Walsall Black Country Derby |
![]() | Aston Villa West Midlands Derby |
![]() | Birmingham City West Midlands Derby |
![]() | Coventry City |
![]() | Port Vale |
![]() | Shrewsbury Town |