|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | HOWARD, Mark | KL | 37 | 73 | 940b | |
- | TOZER, Ben | S(SaO),DO(O) | 33 | 72 | 210b | |
- | YOUNG, Luke | O(O) | 30 | 70 | 120b | |
- | PALMER, Ollie | F(O) | 31 | 74 | 113b | |
- | LAINTON, Rob | KL | 33 | 70 | 590b | |
- | EVANS, George | S,DO,O(O) | 28 | 80 | 390b | |
- | WATERS, Billy | OO,F(SaSoO) | 28 | 73 | 70b | |
- | MULLIN, Paul | OO(SaSo),F(SaSoO) | 28 | 75 | 10b | |
- | CANNON, Andy | S(Sa),DO,O,OO(SaO) | 27 | 75 | 980b | |
- | LEE, Elliot | OO,F(SaSoO) | 28 | 75 | 10b | |
- | TUNNICLIFFE, Jordan | S(SoO) | 29 | 74 | 186b | |
- | HAYDEN, Aaron | S(O) | 26 | 70 | 70b | |
- | DALBY, Sam | F(O) | 23 | 68 | 40b | |
- | BARNETT, Ryan | OO(SaSoO) | 24 | 70 | 80b | |
- | HOSANNAH, Bryce | S,DO,O(SaSo) | 24 | 68 | 40b | |
Kr | OKONKWO, Arthur | KL | 22 | 78 | 1.8M | |
- | MENDY, Jacob | S,DO,O(So),OO(SaSo) | 26 | 70 | 70b | |
- | MCCLEAN, James | S,DO,O,OO(So) | 34 | 82 | 5.8M | |
- | FORDE, Anthony | O,OO(SaSo) | 29 | 75 | 1.7M | |
- | MCALINDEN, Liam | F(O) | 30 | 68 | 520b | |
- | O'CONNELL, Eoghan | S(O) | 28 | 76 | 490b | |
- | O'CONNOR, Thomas | S(SoO),DO,O(O) | 24 | 75 | 280b | |
Kr | MCNICHOLAS, Luke | KL | 23 | 75 | 280b | |
- | FLETCHER, Steven | F(O) | 36 | 78 | 4.3M | |
- | MCFADZEAN, Callum | S,DO,O,OO(So) | 29 | 74 | 670b | |
- | JONES, James | DO,O(O) | 27 | 74 | 197b | |
- | BOYLE, Will | S(O) | 28 | 78 | 351b | |
- | DAVIES, Jordan | S,DO(So),O,OO(SoO) | 25 | 70 | 70b | |
- | BICKERSTAFF, Jake | F(O) | 22 | 60 | 24b | |
- | CLEWORTH, Max | S(O) | 21 | 70 | 300b | |
- | EVANS, Kai | OO(SaSoO) | 19 | 60 | 60b | |
- | BUTLER, Scott | S(O) | 20 | 63 | 100b |
'ı yönetmek ister misiniz ?
Kulüp Derbys
![]() | Shrewsbury Town Cross-border Derby |
![]() | Chester FC Cross-border Derby |
![]() | Tranmere Rovers |
![]() | Newport County |