|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ERAMO, Mirko | DO(O),O(SaO) | 33 | 80 | 2.2M | |
- | BELLUSCI, Giuseppe | S(SaO) | 33 | 82 | 7.9M | |
- | GUARNA, Enrico | KL | 37 | 78 | 3.4M | |
- | BOTTEGHIN, Eric | S(O) | 35 | 83 | 6.0M | |
- | FABBRINI, Diego | OO,F(SaSoO) | 32 | 78 | 4.6M | |
- | DIONISI, Federico | OO(SaSo),F(SaSoO) | 35 | 82 | 4.5M | |
- | BIDAOUI, Soufiane | OO,F(SaSo) | 32 | 82 | 2.2M | |
- | BÜCHEL, Marcel | DO,O(O) | 31 | 83 | 1.7M | |
- | FALZERANO, Marcello | O(O),OO(SaSoO) | 31 | 82 | 726b | |
- | LEALI, Nicola | KL | 29 | 83 | 3.6M | |
- | GNAHORÉ, Eddy | DO,O(O) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | ILIEV, Atanas | F(O) | 28 | 80 | 573b | |
Kr | CICIRETTI, Amato | OO(SaSoO),F(SaSo) | 29 | 80 | 520b | |
Kr | FORTE, Francesco | F(O) | 29 | 83 | 670b | |
- | FALASCO, Nicola | S(SoO),DO,O(So) | 29 | 81 | 780b | |
- | ŠIMIĆ, Lorenco | S(O) | 26 | 80 | 700b | |
Kr | GONDO, Cedric | F(O) | 26 | 80 | 700b | |
- | ADJAPONG, Claud | S,DO,O,OO(SaSo) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | FONTANA, Anthony | O(O),OO(SaSoO) | 23 | 80 | 800b | |
- | QUARANTA, Danilo | S(SoO) | 25 | 78 | 380b | |
- | CALIGARA, Fabrizio | O(O),OO(SaSoO) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | BAUMANN, Noam | KL | 26 | 82 | 1.4M | |
Kr | PROIA, Federico | O,OO(O) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | MENDES, Pedro | F(O) | 23 | 78 | 400b | |
Kr | LUNGOYI, Christopher | OO,F(SaSoO) | 22 | 78 | 1.0M | |
Kr | DONATI, Francesco | S(SaO),DO(Sa) | 22 | 77 | 500b | |
Kr | GIOVANE, Samuel | DO,O(O) | 19 | 73 | 400b | |
- | COLLOCOLO, Michele | DO,O(O) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | TAVCAR, Aljaz | S(O) | 22 | 72 | 240b | |
- | BOLLETTA, Luca | KL | 18 | 70 | 240b | |
Kr | GIORDANO, Simone | S,DO,O(So) | 21 | 76 | 400b | |
- | PALAZZINO, Filippo | OO(SaSo),F(SaSoO) | 19 | 70 | 240b | |
- | FRANZOLINI, Andrea | DO,O(O) | 19 | 65 | 140b | |
- | RE, Alessio | OO,F(SaSoO) | 19 | 65 | 140b |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | GHAZOINI, Amine | S,DO(Sa) | 22 | 75 | 300b | |
Kr | DE PAOLI, Andrea | F(O) | 23 | 73 | 200b | |
Kr | CASTORANI, Manuele | O(O) | 23 | 72 | 160b | |
Kr | FIORANI, Marco | DO,O(O) | 20 | 70 | 240b | |
Kr | VENTOLA, Danilo Giacinto | F(O) | 22 | 70 | 120b |