|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | LOPES, Roberto | S,DO(O) | 30 | 79 | 336b | |
Kr | POOM, Markus | O,OO(O) | 23 | 74 | 240b | |
- | POHLS, Leon | KL | 25 | 66 | 30b | |
- | FINN, Ronan | O,OO(O) | 35 | 79 | 75b | |
- | TOWELL, Richie | O,OO(O) | 31 | 78 | 223b | |
- | GREENE, Aaron | OO(SaSo),F(SaSoO) | 33 | 79 | 130b | |
- | BURKE, Graham | OO,F(SaSoO) | 29 | 77 | 370b | |
- | GANNON, Sean | S,DO,O(Sa) | 31 | 79 | 248b | |
- | GAFFNEY, Rory | F(O) | 33 | 79 | 125b | |
- | HOARE, Sean | S(SaO) | 28 | 79 | 382b | |
- | KAVANAGH, Sean | S,DO,O(So) | 29 | 74 | 970b | |
- | BYRNE, Jack | O(O),OO(SaO) | 26 | 80 | 700b | |
- | CLEARY, Dan | S(O) | 26 | 77 | 340b | |
Kr | CLARKE, Trevor | S,DO,O,OO(SaSo) | 24 | 76 | 320b | |
- | WATTS, Dylan | O,OO(O) | 25 | 78 | 380b | |
- | POWER, Simon | O,OO(SaSo) | 24 | 71 | 120b | |
- | O'NEILL, Gary | O(O) | 28 | 79 | 390b | |
- | GRACE, Lee | S(O) | 30 | 79 | 362b | |
- | FARRUGIA, Neil | O,OO(SaSo) | 23 | 76 | 320b | |
- | NUGENT, Darragh | DO,O(O) | 21 | 74 | 300b | |
Kr | KENNY, Johnny | F(O) | 19 | 76 | 360b | |
- | NOONAN, Conan | OO(SaSoO) | 20 | 65 | 140b | |
- | TETTEH, Gideon | OO(SaSo),F(SaSoO) | 17 | 62 | 80b | |
- | ABADA, Zayd | S,DO,O,OO(Sa) | 19 | 60 | 60b | |
- | FERIZAJ, Justin | DO,O,OO(O) | 18 | 64 | 120b | |
- | LENNOX, Carl | S,DO(O) | 18 | 60 | 60b | |
- | O'SULLIVAN, Cory | S(SoO),DO(So) | 16 | 62 | 80b | |
- | CAREY, Sean | S,DO,O(Sa) | 19 | 60 | 60b | |
- | LEITIS, Toms | KL | 18 | 60 | 60b | |
- | MANNUS, Alan | KL | 40 | 79 | 1.1M | |
- | BURT, Liam | O(O),OO(SaSoO) | 24 | 76 | 320b |
'ı yönetmek ister misiniz ?
Kulüp Derbys
![]() | Bohemian FC Dublin Derby |
![]() | St. Patrick's Athletic Dublin Derby |
![]() | Shelbourne FC Dublin Derby |
![]() | Derry City |
![]() | UCD |
![]() | Dundalk |
![]() | Galway |