Álvaro ARBELOA

85
Derece
1 (Tarih 20 May 2017)
Son Puan
S,DO(SaSo)
Pozisyon
Tercih Ettiği Ayak - Sağ
40
Yaş
17 Oca 1983
Doğum Tarihi
82b
Değer
82,000
31b
Sözleşme
4 Sezonlar
184
Boy (cm)
79
Kilo (kg)
Pozisyon Detayları
Form (7-8-7-8-7-7)
Seçim Detayları
Kadro | A Takım | ||
Moral | |||
Endişeler | Hiçbiri | ||
Kondisyon | 100% | ||
Sakatlıklar | Hiçbiri | ||
Cezalar | 1 Maç Cezalı. | ||
Turnuva Dışı | SMFA Champions Cup - Grup Aşaması (Real Madrid), Spanish Shield (Real Madrid), Spanish Cup (Real Madrid) |
Mevcut Sezon İstatistikleri
Milli | Federasyon | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Spain | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 1 | 0 |
15 | Spain | SMFA World Cup Qualifiers | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,67 | 0 | 0 |
Sezon | Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | Klasman 1 | 29 (1) | 0 | 2 | 0 | 6,84 | 4 | 0 |
15 | Real Madrid | İspanya Ödülü | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 7,50 | 0 | 0 |
15 | Real Madrid | İspanya Kupası | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 6,35 | 1 | 0 |
15 | Real Madrid | SMFA Champions Cup (Grup A) | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,75 | 0 | 0 |
Kariyer İstatistikleri
Federasyon | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Uluslararası | 87 (0) | 4 | 1 | 0 | 6,92 | 7 | 0 |
Sezon | Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | Klasman 1 | 29 (1) | 0 | 2 | 0 | 6,84 | 4 | 0 |
14 | Real Madrid | Grup H | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,20 | 0 | 0 |
14 | Real Madrid | Klasman 1 | 24 (0) | 1 | 0 | 1 | 7,42 | 2 | 0 |
13 | Real Madrid | Grup G | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
13 | Real Madrid | Klasman 1 | 22 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,18 | 2 | 0 |
13 | Real Zaragoza | Klasman 1 | 9 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,44 | 1 | 0 |
12 | Real Zaragoza | Klasman 1 | 28 (0) | 1 | 0 | 1 | 6,82 | 2 | 1 |
11 | Real Zaragoza | Klasman 1 | 30 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,60 | 5 | 2 |
10 | Real Zaragoza | Klasman 1 | 27 (0) | 1 | 1 | 1 | 6,93 | 2 | 0 |
9 | Real Zaragoza | Klasman 1 | 33 (0) | 2 | 1 | 0 | 7,00 | 3 | 0 |
8 | Real Zaragoza | Klasman 2 | 34 (0) | 2 | 1 | 1 | 7,56 | 5 | 0 |
7 | Real Zaragoza | Klasman 1 | 25 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,64 | 1 | 0 |
7 | Real Madrid | Grup C | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 1 | 0 |
7 | Real Madrid | Klasman 1 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 1 | 0 |
6 | Real Madrid | Grup E | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,25 | 0 | 0 |
6 | Real Madrid | Klasman 1 | 20 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,25 | 2 | 0 |
5 | Real Madrid | Grup B | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,75 | 1 | 0 |
5 | Real Madrid | Klasman 1 | 23 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,96 | 3 | 0 |
4 | Real Madrid | Grup E | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
4 | Real Madrid | Klasman 1 | 21 (1) | 0 | 2 | 0 | 6,97 | 5 | 0 |
3 | Real Madrid | Grup F | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
3 | Real Madrid | Klasman 1 | 19 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,58 | 0 | 0 |
2 | Real Madrid | Grup H | 3 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,00 | 0 | 0 |
2 | Real Madrid | Klasman 1 | 21 (0) | 2 | 0 | 1 | 5,76 | 3 | 0 |
1 | Real Madrid | Klasman 1 | 7 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,14 | 1 | 0 |
1 | Liverpool | Grup G | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
1 | Liverpool | Klasman 1 | 20 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,80 | 3 | 0 |
Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kulüp | Lig | 424 (2) | 10 | 11 | 6 | 6,87 | 48 | 3 |
Transfer Geçmişi
Sezon | Tarih | Geldiği Kulüp | Gideceği Kulüp | Alınan itibaren Kulübü | Kulüp Alınan için |
---|---|---|---|---|---|
13 | 20 Ağu 2014 | Real Zaragoza | Real Madrid | 13.1M | Álvaro ARBELOA |
7 | 31 Oca 2012 | Real Madrid | Real Zaragoza | 11.0M | Álvaro ARBELOA |
1 | 12 Eki 2009 | Liverpool | Real Madrid | 15.0M | Álvaro ARBELOA |
Derece Geçmişi
Tarihi Değişti | Eski Reyting | Yeni Puanlama | Değişim |
---|---|---|---|
20 May 2017 | 86 | 85 | ![]() |
29 Ara 2016 | 87 | 86 | ![]() |
6 Haz 2016 | 88 | 87 | ![]() |
23 Ara 2015 | 89 | 88 | ![]() |
14 Tem 2015 | 90 | 89 | ![]() |
25 Oca 2015 | 91 | 90 | ![]() |
Sakatlık Geçmişi (6 aylar)
Sakatlık | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Sakatlık Süresi |
---|---|---|---|
- | - | - | - |