Matt GREEN

73
Derece
2 (Tarih 16 Haz 2019)
Son Puan
OO(SaSo),F(SaSoO)
Pozisyon
Tercih Ettiği Ayak - Sağ
36
Yaş
2 Oca 1987
Doğum Tarihi
17b
Değer
17,000
7b
Sözleşme
1 Sezonlar
183
Boy (cm)
81
Kilo (kg)
Pozisyon Detayları
Form (8-5-7-6-6-7)
Seçim Detayları
Kadro | A Takım | ||
Moral | |||
Endişeler | Hiçbiri | ||
Kondisyon | 100% | ||
Sakatlıklar | Hiçbiri | ||
Cezalar | Hiçbiri | ||
Turnuva Dışı | Hiçbiri |
Mevcut Sezon İstatistikleri
Sezon | Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Birmingham City | Klasman 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Kariyer İstatistikleri
Sezon | Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Birmingham City | Klasman 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
10 | Oxford United | Klasman 5 | 3 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,67 | 1 | 0 |
9 | Oxford United | Klasman 5 | 4 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,50 | 2 | 0 |
7 | Oxford United | Klasman 5 | 16 (0) | 5 | 7 | 2 | 6,94 | 2 | 0 |
6 | Oxford United | Klasman 5 | 4 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,75 | 1 | 0 |
5 | Oxford United | Klasman 5 | 7 (0) | 1 | 3 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
4 | Oxford United | Klasman 5 | 5 (0) | 2 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
3 | Torquay United | Klasman 5 | 3 (0) | 1 | 0 | 1 | 7,00 | 0 | 0 |
2 | Torquay United | Klasman 5 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 0 | 0 |
1 | Torquay United | Klasman 4 | 24 (0) | 8 | 4 | 0 | 6,42 | 1 | 0 |
Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kulüp | Lig | 70 (0) | 21 | 18 | 3 | 6,69 | 7 | 0 |
Transfer Geçmişi
Sezon | Tarih | Geldiği Kulüp | Gideceği Kulüp | Alınan itibaren Kulübü | Kulüp Alınan için |
---|---|---|---|---|---|
10 | 7 Tem 2013 | Oxford United | Birmingham City | 22b | Matt GREEN |
4 | 28 Eki 2010 | Torquay United | Oxford United | 11b | Matt GREEN |
Derece Geçmişi
Tarihi Değişti | Eski Reyting | Yeni Puanlama | Değişim |
---|---|---|---|
16 Haz 2019 | 75 | 73 | ![]() |
26 Nis 2014 | 71 | 75 | ![]() |
27 May 2013 | 69 | 71 | ![]() |
Sakatlık Geçmişi (6 aylar)
Sakatlık | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Sakatlık Süresi |
---|---|---|---|
- | - | - | - |