Anton ROBINSON

75
Derece
3 (Tarih 9 Eki 2015)
Son Puan
O(SoO)
Pozisyon
Tercih Ettiği Ayak - Sol
37
Yaş
17 Şub 1986
Doğum Tarihi
23b
Değer
23,000
7b
Sözleşme
2 Sezonlar
183
Boy (cm)
73
Kilo (kg)
Pozisyon Detayları
Form (6-8-7-6-6-6)
Seçim Detayları
Kadro | A Takım | ||
Moral | |||
Endişeler | Hiçbiri | ||
Kondisyon | 100% | ||
Sakatlıklar | Hiçbiri | ||
Cezalar | Hiçbiri | ||
Turnuva Dışı | English Shield (Luton Town), English Cup (Luton Town) |
Mevcut Sezon İstatistikleri
Sezon | Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Luton Town | Klasman 5 | 34 (0) | 9 | 12 | 1 | 7,21 | 3 | 0 |
15 | Luton Town | İngiltere Lig Kupası | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Luton Town | İngiltere Kupası | 2 (0) | 0 | 3 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Kariyer İstatistikleri
Sezon | Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Luton Town | Klasman 5 | 34 (0) | 9 | 12 | 1 | 7,21 | 3 | 0 |
14 | Luton Town | Klasman 5 | 17 (0) | 5 | 2 | 0 | 7,12 | 1 | 0 |
14 | Huddersfield Town | Klasman 3 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
13 | Gillingham | Klasman 4 | 22 (0) | 3 | 6 | 1 | 6,73 | 4 | 0 |
13 | Peterborough United | Klasman 3 | 5 (0) | 2 | 0 | 0 | 6,60 | 0 | 0 |
12 | Huddersfield Town | Klasman 2 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
11 | Huddersfield Town | Klasman 3 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
10 | Huddersfield Town | Klasman 3 | 7 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,71 | 1 | 0 |
9 | Huddersfield Town | Klasman 3 | 10 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,60 | 0 | 0 |
8 | Huddersfield Town | Klasman 3 | 4 (0) | 3 | 1 | 1 | 8,00 | 0 | 0 |
8 | AFC Bournemouth | Klasman 5 | 13 (0) | 2 | 1 | 1 | 7,38 | 0 | 0 |
7 | AFC Bournemouth | Klasman 4 | 19 (0) | 3 | 5 | 1 | 6,53 | 2 | 0 |
6 | AFC Bournemouth | Klasman 5 | 15 (0) | 7 | 5 | 2 | 7,27 | 1 | 0 |
5 | AFC Bournemouth | Klasman 4 | 24 (0) | 6 | 5 | 1 | 6,33 | 3 | 0 |
4 | AFC Bournemouth | Klasman 4 | 29 (0) | 5 | 5 | 0 | 6,00 | 4 | 3 |
3 | AFC Bournemouth | Klasman 4 | 36 (0) | 8 | 13 | 1 | 5,81 | 3 | 0 |
2 | AFC Bournemouth | Klasman 5 | 34 (0) | 9 | 6 | 2 | 6,35 | 3 | 1 |
1 | AFC Bournemouth | Klasman 5 | 33 (0) | 6 | 5 | 1 | 6,36 | 3 | 1 |
Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kulüp | Lig | 308 (0) | 69 | 68 | 12 | 6,56 | 28 | 5 |
Transfer Geçmişi
Sezon | Tarih | Geldiği Kulüp | Gideceği Kulüp | Alınan itibaren Kulübü | Kulüp Alınan için |
---|---|---|---|---|---|
14 | 14 Şub 2015 | Huddersfield Town | Luton Town | 1.3M | Anton ROBINSON |
13 | 19 Kas 2014 | Gillingham | Huddersfield Town | 1.7M | Anton ROBINSON |
13 | 17 Ağu 2014 | Huddersfield Town | Gillingham | 842b | Anton ROBINSON |
13 | 5 Ağu 2014 | Peterborough United | Huddersfield Town | 1.0M | Anton ROBINSON |
12 | 13 Tem 2014 | Huddersfield Town | Peterborough United | 842b | Anton ROBINSON |
8 | 26 Ağu 2012 | AFC Bournemouth | Huddersfield Town | 1.8M | Anton ROBINSON |
Derece Geçmişi
Tarihi Değişti | Eski Reyting | Yeni Puanlama | Değişim |
---|---|---|---|
9 Eki 2015 | 78 | 75 | ![]() |
26 Ağu 2011 | 73 | 78 | ![]() |
5 Ara 2009 | 70 | 73 | ![]() |
Sakatlık Geçmişi (6 aylar)
Sakatlık | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Sakatlık Süresi |
---|---|---|---|
- | - | - | - |