Kazenga LUALUA

76
Derece
2 (Tarih 3 Haz 2023)
Son Puan
OO(SaSoO)
Pozisyon
Tercih Ettiği Ayak - Sağ
32
Yaş
10 Ara 1990
Doğum Tarihi
129b
Değer
129,000
11b
Sözleşme
4 Sezonlar
181
Boy (cm)
77
Kilo (kg)
Pozisyon Detayları
Form (8-7-8-7-7-7)
Seçim Detayları
Kadro | A Takım | ||
Moral | |||
Endişeler | Hiçbiri | ||
Kondisyon | 100% | ||
Sakatlıklar | Hiçbiri | ||
Cezalar | Hiçbiri | ||
Turnuva Dışı | English Shield (Brighton and Hove Albion), English Cup (Brighton and Hove Albion) |
Mevcut Sezon İstatistikleri
Sezon | Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Brighton and Hove Albion | Klasman 3 | 16 (0) | 2 | 3 | 2 | 7,31 | 2 | 0 |
15 | Brighton and Hove Albion | İngiltere Lig Kupası | 2 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,50 | 1 | 0 |
15 | Brighton and Hove Albion | İngiltere Kupası | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Kariyer İstatistikleri
Sezon | Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Brighton and Hove Albion | Klasman 3 | 16 (0) | 2 | 3 | 2 | 7,31 | 2 | 0 |
14 | Brighton and Hove Albion | Klasman 2 | 19 (0) | 7 | 4 | 2 | 6,89 | 2 | 0 |
13 | Brighton and Hove Albion | Klasman 2 | 18 (0) | 2 | 6 | 1 | 6,67 | 3 | 0 |
13 | Doncaster Rovers | Klasman 3 | 7 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,71 | 0 | 0 |
12 | Doncaster Rovers | Klasman 2 | 33 (0) | 7 | 2 | 0 | 6,61 | 2 | 0 |
11 | Doncaster Rovers | Klasman 2 | 32 (0) | 7 | 2 | 2 | 6,75 | 1 | 0 |
10 | Doncaster Rovers | Klasman 2 | 29 (0) | 5 | 3 | 0 | 6,62 | 1 | 1 |
9 | Doncaster Rovers | Klasman 2 | 9 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,78 | 0 | 0 |
6 | Doncaster Rovers | Klasman 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
5 | Doncaster Rovers | Klasman 2 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,33 | 0 | 0 |
4 | Doncaster Rovers | Klasman 2 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
3 | Doncaster Rovers | Klasman 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
2 | Doncaster Rovers | Klasman 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
1 | Doncaster Rovers | Klasman 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 |
Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kulüp | Lig | 171 (0) | 34 | 25 | 7 | 6,73 | 11 | 1 |
Transfer Geçmişi
Sezon | Tarih | Geldiği Kulüp | Gideceği Kulüp | Alınan itibaren Kulübü | Kulüp Alınan için |
---|---|---|---|---|---|
13 | 17 Ağu 2014 | Doncaster Rovers | Brighton and Hove Albion | 4.2M | Kazenga LUALUA |
Derece Geçmişi
Tarihi Değişti | Eski Reyting | Yeni Puanlama | Değişim |
---|---|---|---|
3 Haz 2023 | 78 | 76 | ![]() |
25 Eyl 2022 | 80 | 78 | ![]() |
20 Eki 2018 | 82 | 80 | ![]() |
14 May 2018 | 83 | 82 | ![]() |
11 Eyl 2015 | 82 | 83 | ![]() |
1 May 2014 | 81 | 82 | ![]() |
22 Ağu 2012 | 80 | 81 | ![]() |
25 Şub 2012 | 78 | 80 | ![]() |
3 Ara 2010 | 76 | 78 | ![]() |
8 May 2010 | 74 | 76 | ![]() |
Sakatlık Geçmişi (6 aylar)
Sakatlık | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Sakatlık Süresi |
---|---|---|---|
- | - | - | - |