Alberto DE LA BELLA

82
Derece
1 (Tarih 27 Oca 2022)
Son Puan
S,DO,O(So)
Pozisyon
Tercih Ettiği Ayak - Sol
37
Yaş
2 Ara 1985
Doğum Tarihi
114b
Değer
114,000
27b
Sözleşme
3 Sezonlar
182
Boy (cm)
78
Kilo (kg)
Pozisyon Detayları
Form (8-6-7-7-7-7)
Seçim Detayları
Kadro | A Takım | ||
Moral | |||
Endişeler | Hiçbiri | ||
Kondisyon | 100% | ||
Sakatlıklar | Hiçbiri | ||
Cezalar | Hiçbiri | ||
Turnuva Dışı | Spanish Shield (Sevilla Atlético), Spanish Cup (Sevilla Atlético) |
Mevcut Sezon İstatistikleri
Sezon | Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Sevilla Atlético | Klasman 2 | 38 (0) | 6 | 6 | 2 | 7,13 | 3 | 0 |
15 | Sevilla Atlético | İspanya Ödülü | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Sevilla Atlético | İspanya Kupası | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Kariyer İstatistikleri
Sezon | Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Sevilla Atlético | Klasman 2 | 38 (0) | 6 | 6 | 2 | 7,13 | 3 | 0 |
14 | Sevilla Atlético | Klasman 2 | 34 (0) | 6 | 3 | 2 | 7,00 | 5 | 0 |
13 | Sevilla Atlético | Klasman 2 | 36 (0) | 12 | 10 | 2 | 7,17 | 7 | 0 |
12 | Sevilla Atlético | Klasman 2 | 37 (0) | 8 | 3 | 3 | 7,00 | 2 | 0 |
11 | Sevilla Atlético | Klasman 2 | 33 (0) | 8 | 5 | 1 | 7,12 | 1 | 0 |
10 | Sevilla Atlético | Klasman 2 | 36 (0) | 6 | 6 | 0 | 6,94 | 3 | 1 |
9 | Sevilla Atlético | Klasman 2 | 26 (0) | 7 | 8 | 3 | 7,12 | 4 | 1 |
8 | Sevilla Atlético | Klasman 2 | 31 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,45 | 4 | 1 |
7 | Sevilla Atlético | Klasman 2 | 33 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,48 | 4 | 0 |
6 | Sevilla Atlético | Klasman 2 | 34 (0) | 0 | 1 | 1 | 6,53 | 3 | 1 |
5 | Sevilla Atlético | Klasman 2 | 33 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,73 | 5 | 0 |
4 | Sevilla Atlético | Klasman 2 | 32 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,25 | 2 | 1 |
3 | Sevilla Atlético | Klasman 2 | 36 (0) | 4 | 2 | 0 | 5,25 | 2 | 0 |
2 | Sevilla Atlético | Klasman 2 | 38 (0) | 0 | 2 | 0 | 5,34 | 3 | 0 |
1 | Sevilla Atlético | Klasman 2 | 33 (0) | 0 | 2 | 0 | 5,85 | 2 | 1 |
Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kulüp | Lig | 510 (0) | 59 | 49 | 15 | 6,55 | 50 | 6 |
Transfer Geçmişi
Sezon | Tarih | Geldiği Kulüp | Gideceği Kulüp | Alınan itibaren Kulübü | Kulüp Alınan için |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Derece Geçmişi
Tarihi Değişti | Eski Reyting | Yeni Puanlama | Değişim |
---|---|---|---|
27 Oca 2022 | 83 | 82 | ![]() |
17 Eyl 2020 | 86 | 83 | ![]() |
26 Eki 2016 | 87 | 86 | ![]() |
2 Haz 2016 | 88 | 87 | ![]() |
6 Tem 2015 | 89 | 88 | ![]() |
29 Ağu 2013 | 88 | 89 | ![]() |
28 Oca 2013 | 86 | 88 | ![]() |
17 Mar 2011 | 85 | 86 | ![]() |
9 Ara 2010 | 82 | 85 | ![]() |
22 Oca 2010 | 80 | 82 | ![]() |
Sakatlık Geçmişi (6 aylar)
Sakatlık | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Sakatlık Süresi |
---|---|---|---|
- | - | - | - |