Modeste M'BAMI

77
Derece
5 (Tarih 25 Kas 2016)
Son Puan
DO,O(O)
Pozisyon
Tercih Ettiği Ayak - Sağ
40
Yaş
9 Eki 1982
Doğum Tarihi
11b
Değer
11,000
15b
Sözleşme
5 Sezonlar
172
Boy (cm)
67
Kilo (kg)
Pozisyon Detayları
Form (7-7-9-6-7-7)
Seçim Detayları
Kadro | A Takım | ||
Moral | |||
Endişeler | Hiçbiri | ||
Kondisyon | 100% | ||
Sakatlıklar | Hiçbiri | ||
Cezalar | Hiçbiri | ||
Turnuva Dışı | French Shield (Le Havre AC), French Cup (Le Havre AC) |
Mevcut Sezon İstatistikleri
Sezon | Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Le Havre AC | Klasman 2 | 32 (0) | 13 | 8 | 1 | 6,97 | 4 | 1 |
15 | Le Havre AC | Fransa Ödülü | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 0 | 0 |
15 | Le Havre AC | Fransa Kupası | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Kariyer İstatistikleri
Federasyon | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cameroon | Uluslararası | 19 (0) | 0 | 6 | 0 | 6,70 | 0 | 0 |
Sezon | Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Le Havre AC | Klasman 2 | 32 (0) | 13 | 8 | 1 | 6,97 | 4 | 1 |
14 | Le Havre AC | Klasman 2 | 32 (0) | 8 | 8 | 2 | 6,97 | 2 | 0 |
13 | Le Havre AC | Klasman 2 | 16 (0) | 4 | 4 | 3 | 6,94 | 2 | 1 |
11 | UD Almería | Klasman 1 | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 1 | 0 |
10 | UD Almería | Klasman 1 | 18 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,39 | 1 | 1 |
9 | UD Almería | Klasman 1 | 18 (0) | 3 | 2 | 1 | 6,89 | 1 | 0 |
8 | UD Almería | Klasman 1 | 21 (0) | 4 | 7 | 1 | 6,76 | 0 | 0 |
7 | UD Almería | Klasman 1 | 28 (0) | 2 | 5 | 1 | 6,54 | 1 | 0 |
6 | UD Almería | Klasman 1 | 27 (0) | 4 | 2 | 0 | 6,52 | 1 | 1 |
5 | UD Almería | Klasman 1 | 31 (0) | 8 | 4 | 1 | 6,81 | 5 | 1 |
4 | UD Almería | Klasman 1 | 37 (0) | 6 | 1 | 2 | 6,84 | 3 | 0 |
3 | UD Almería | Klasman 1 | 26 (0) | 2 | 2 | 0 | 5,92 | 4 | 2 |
2 | UD Almería | Klasman 2 | 29 (0) | 1 | 4 | 2 | 6,90 | 3 | 0 |
1 | UD Almería | Klasman 1 | 9 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,78 | 0 | 0 |
1 | Bursaspor | Klasman 1 | 18 (0) | 8 | 2 | 0 | 7,06 | 1 | 0 |
Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kulüp | Lig | 348 (0) | 66 | 51 | 14 | 6,73 | 29 | 7 |
Transfer Geçmişi
Sezon | Tarih | Geldiği Kulüp | Gideceği Kulüp | Alınan itibaren Kulübü | Kulüp Alınan için |
---|---|---|---|---|---|
13 | 25 Eyl 2014 | Al Ittihad | Le Havre AC | 4.6M | Modeste M'BAMI |
11 | 10 Eki 2013 | UD Almería | Al Ittihad | 4.2M | Modeste M'BAMI |
1 | 26 Eki 2009 | Bursaspor | UD Almería | 8.9M | Modeste M'BAMI |
Derece Geçmişi
Tarihi Değişti | Eski Reyting | Yeni Puanlama | Değişim |
---|---|---|---|
25 Kas 2016 | 82 | 77 | ![]() |
27 Eyl 2015 | 84 | 82 | ![]() |
5 May 2013 | 85 | 84 | ![]() |
10 Tem 2012 | 87 | 85 | ![]() |
4 Haz 2011 | 88 | 87 | ![]() |
Sakatlık Geçmişi (6 aylar)
Sakatlık | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Sakatlık Süresi |
---|---|---|---|
- | - | - | - |