Clemens FRITZ

87
Derece
1 (Tarih 9 May 2014)
Son Puan
S(Sa),DO,O(SaO)
Pozisyon
Tercih Ettiği Ayak - Sağ
42
Yaş
7 Ara 1980
Doğum Tarihi
78b
Değer
78,000
24b
Sözleşme
2 Sezonlar
183
Boy (cm)
81
Kilo (kg)
Pozisyon Detayları
Form (8-6-5-8-7-8)
Seçim Detayları
Kadro | A Takım | ||
Moral | |||
Endişeler | Hiçbiri | ||
Kondisyon | 100% | ||
Sakatlıklar | Hiçbiri | ||
Cezalar | Hiçbiri | ||
Turnuva Dışı | SMFA Shield (Bremen) |
Mevcut Sezon İstatistikleri
Kariyer İstatistikleri
Federasyon | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Uluslararası | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,83 | 3 | 0 |
Sezon | Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Bremen | Klasman 1 | 31 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,48 | 2 | 0 |
14 | Bremen | Grup D | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
14 | Bremen | Klasman 1 | 13 (0) | 2 | 0 | 0 | 6,62 | 1 | 0 |
13 | Bremen | Klasman 1 | 19 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,74 | 2 | 0 |
12 | Bremen | Klasman 1 | 27 (0) | 4 | 4 | 1 | 6,89 | 1 | 0 |
11 | Bremen | Grup A | 4 (0) | 1 | 0 | 1 | 6,75 | 0 | 0 |
11 | Bremen | Klasman 1 | 26 (0) | 5 | 3 | 1 | 6,92 | 2 | 0 |
10 | Bremen | Klasman 1 | 29 (0) | 1 | 1 | 1 | 6,83 | 3 | 0 |
9 | Bremen | Klasman 1 | 29 (0) | 3 | 1 | 2 | 6,17 | 7 | 0 |
8 | Bremen | Klasman 1 | 32 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,00 | 2 | 2 |
7 | Bremen | Grup A | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,67 | 0 | 0 |
7 | Bremen | Klasman 1 | 34 (0) | 1 | 0 | 0 | 5,91 | 5 | 0 |
6 | Bremen | Klasman 1 | 28 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,82 | 4 | 0 |
5 | Bremen | Klasman 1 | 34 (0) | 1 | 0 | 1 | 6,47 | 2 | 0 |
4 | Bremen | Grup B | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,50 | 0 | 0 |
4 | Bremen | Klasman 1 | 32 (0) | 0 | 2 | 0 | 5,19 | 3 | 0 |
3 | Bremen | Grup C | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 4,50 | 0 | 0 |
3 | Bremen | Klasman 1 | 34 (0) | 1 | 1 | 0 | 4,41 | 2 | 0 |
2 | Bremen | Klasman 1 | 25 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,20 | 3 | 1 |
1 | Bremen | Grup A | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,17 | 0 | 0 |
1 | Bremen | Klasman 1 | 29 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,59 | 6 | 0 |
Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kulüp | Lig | 453 (0) | 23 | 15 | 7 | 6,00 | 45 | 3 |
Transfer Geçmişi
Sezon | Tarih | Geldiği Kulüp | Gideceği Kulüp | Alınan itibaren Kulübü | Kulüp Alınan için |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Derece Geçmişi
Tarihi Değişti | Eski Reyting | Yeni Puanlama | Değişim |
---|---|---|---|
9 May 2014 | 88 | 87 | ![]() |
8 Oca 2013 | 89 | 88 | ![]() |
6 Kas 2009 | 90 | 89 | ![]() |
Sakatlık Geçmişi (6 aylar)
Sakatlık | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Sakatlık Süresi |
---|---|---|---|
- | - | - | - |