Majeed WARIS

80
Derece
3 (Tarih 19 Tem 2023)
Son Puan
OO,F(SaSoO)
Pozisyon
Tercih Ettiği Ayak - Sağ
32
Yaş
19 Eyl 1991
Doğum Tarihi
369b
Değer
369,000
21b
Sözleşme
5 Sezonlar
172
Boy (cm)
71
Kilo (kg)
Pozisyon Detayları
Form (7-7-7-7-7-7)
Seçim Detayları
Kadro | A Takım | ||
Moral | |||
Endişeler | Hiçbiri | ||
Kondisyon | 100% | ||
Sakatlıklar | Hiçbiri | ||
Cezalar | Hiçbiri | ||
Turnuva Dışı | SMFA Shield (Trabzonspor), Turkish Shield (Trabzonspor), Turkish Cup (Trabzonspor) |
Mevcut Sezon İstatistikleri
Milli | Federasyon | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Ghana | SMFA World Cup | 3 (0) | 1 | 1 | 1 | 7,67 | 0 | 0 |
15 | Ghana | SMFA World Cup Qualifiers | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Sezon | Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Trabzonspor | Klasman 1 | 26 (0) | 4 | 5 | 0 | 7,08 | 5 | 0 |
15 | Trabzonspor | Turkish Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
15 | Trabzonspor | Turkish Cup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Trabzonspor | SMFA Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Kariyer İstatistikleri
Federasyon | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ghana | Uluslararası | 9 (0) | 2 | 2 | 1 | 7,33 | 0 | 0 |
Sezon | Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Trabzonspor | Klasman 1 | 26 (0) | 4 | 5 | 0 | 7,08 | 5 | 0 |
14 | Trabzonspor | Klasman 1 | 26 (0) | 11 | 7 | 2 | 7,23 | 3 | 1 |
13 | Trabzonspor | Klasman 1 | 9 (0) | 6 | 3 | 1 | 7,44 | 1 | 0 |
Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kulüp | Lig | 61 (0) | 21 | 15 | 3 | 7,20 | 9 | 1 |
Transfer Geçmişi
Sezon | Tarih | Geldiği Kulüp | Gideceği Kulüp | Alınan itibaren Kulübü | Kulüp Alınan için |
---|---|---|---|---|---|
13 | 5 Eyl 2014 | Spartak Moskva | Trabzonspor | 4.9M | Majeed WARIS |
10 | 29 Haz 2013 | Hiçbiri | Spartak Moskva | 3.5M | Majeed WARIS |
Derece Geçmişi
Tarihi Değişti | Eski Reyting | Yeni Puanlama | Değişim |
---|---|---|---|
19 Tem 2023 | 83 | 80 | ![]() |
27 Eyl 2022 | 84 | 83 | ![]() |
1 Ara 2021 | 85 | 84 | ![]() |
10 Ara 2020 | 86 | 85 | ![]() |
21 May 2020 | 87 | 86 | ![]() |
11 Ara 2016 | 86 | 87 | ![]() |
4 Kas 2014 | 85 | 86 | ![]() |
26 Nis 2013 | 84 | 85 | ![]() |
6 Kas 2012 | 82 | 84 | ![]() |
16 Haz 2012 | 77 | 82 | ![]() |
12 Ağu 2011 | 75 | 77 | ![]() |
Sakatlık Geçmişi (6 aylar)
Sakatlık | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Sakatlık Süresi |
---|---|---|---|
- | - | - | - |