Cedric EVINA

73
Derece
2 (Tarih 20 Kas 2018)
Son Puan
S,DO,O(So)
Pozisyon
Tercih Ettiği Ayak - Sol
31
Yaş
16 Kas 1991
Doğum Tarihi
99b
Değer
99,000
7b
Sözleşme
2 Sezonlar
180
Boy (cm)
80
Kilo (kg)
Pozisyon Detayları
Form (8-6-6-6-8-6)
Seçim Detayları
Kadro | A Takım | ||
Moral | |||
Endişeler | Hiçbiri | ||
Kondisyon | 100% | ||
Sakatlıklar | Hiçbiri | ||
Cezalar | Hiçbiri | ||
Turnuva Dışı | English Shield (Doncaster Rovers), English Cup (Doncaster Rovers) |
Mevcut Sezon İstatistikleri
Sezon | Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Doncaster Rovers | Klasman 3 | 22 (0) | 4 | 3 | 0 | 6,77 | 1 | 0 |
15 | Doncaster Rovers | İngiltere Lig Kupası | 1 (0) | 2 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Doncaster Rovers | İngiltere Kupası | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Kariyer İstatistikleri
Sezon | Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Doncaster Rovers | Klasman 3 | 22 (0) | 4 | 3 | 0 | 6,77 | 1 | 0 |
14 | Doncaster Rovers | Klasman 3 | 32 (0) | 5 | 3 | 1 | 6,50 | 5 | 0 |
13 | Doncaster Rovers | Klasman 3 | 28 (0) | 5 | 4 | 0 | 6,39 | 2 | 0 |
12 | Charlton Athletic | Klasman 3 | 11 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,36 | 0 | 1 |
11 | Charlton Athletic | Klasman 3 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 1 | 0 |
Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kulüp | Lig | 96 (0) | 15 | 11 | 1 | 6,51 | 9 | 1 |
Transfer Geçmişi
Sezon | Tarih | Geldiği Kulüp | Gideceği Kulüp | Alınan itibaren Kulübü | Kulüp Alınan için |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2 Ağu 2014 | Crawley Town | Doncaster Rovers | 1.5M | Cedric EVINA |
13 | 18 Tem 2014 | Charlton Athletic | Crawley Town | 1.1M | Cedric EVINA |
11 | 15 Ara 2013 | Hiçbiri | Charlton Athletic | 1.1M | Cedric EVINA |
Derece Geçmişi
Tarihi Değişti | Eski Reyting | Yeni Puanlama | Değişim |
---|---|---|---|
20 Kas 2018 | 75 | 73 | ![]() |
1 Eyl 2017 | 78 | 75 | ![]() |
31 Ağu 2011 | 75 | 78 | ![]() |
Sakatlık Geçmişi (6 aylar)
Sakatlık | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Sakatlık Süresi |
---|---|---|---|
- | - | - | - |