Tasos PAPAZOGLOU

76
Derece
2 (Tarih 3 Haz 2023)
Son Puan
S(SaO)
Pozisyon
Tercih Ettiği Ayak - Sağ
35
Yaş
24 Eyl 1988
Doğum Tarihi
53b
Değer
53,000
15b
Sözleşme
1 Sezonlar
182
Boy (cm)
76
Kilo (kg)
Pozisyon Detayları
Form (6-7-6-7-8-6)
Seçim Detayları
Kadro | A Takım | ||
Moral | |||
Endişeler | Hiçbiri | ||
Kondisyon | 50% | ||
Sakatlıklar | Yetersiz Kondüsyon | ||
Cezalar | Hiçbiri | ||
Turnuva Dışı | Hiçbiri |
Mevcut Sezon İstatistikleri
Sezon | Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|
Kariyer İstatistikleri
Federasyon | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Uluslararası | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
Sezon | Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | APOEL | Klasman 1 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,80 | 1 | 0 |
13 | APOEL | Grup D | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
13 | APOEL | Klasman 1 | 25 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,80 | 3 | 0 |
13 | Olympiacos | Klasman 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
12 | Olympiacos | Klasman 1 | 11 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
11 | Olympiacos | Klasman 1 | 32 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,28 | 2 | 0 |
10 | Olympiacos | Klasman 1 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 0 | 1 |
Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kulüp | Lig | 80 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,61 | 7 | 1 |
Transfer Geçmişi
Sezon | Tarih | Geldiği Kulüp | Gideceği Kulüp | Alınan itibaren Kulübü | Kulüp Alınan için |
---|---|---|---|---|---|
14 | 13 Şub 2015 | APOEL | AO Xanthi | 5.3M | Tasos PAPAZOGLOU |
13 | 2 Ağu 2014 | Olympiacos | APOEL | 3.4M | Tasos PAPAZOGLOU |
10 | 18 Ağu 2013 | Hiçbiri | Olympiacos | 2.1M | Tasos PAPAZOGLOU |
Derece Geçmişi
Tarihi Değişti | Eski Reyting | Yeni Puanlama | Değişim |
---|---|---|---|
3 Haz 2023 | 78 | 76 | ![]() |
16 Eki 2019 | 82 | 78 | ![]() |
11 Tem 2017 | 83 | 82 | ![]() |
22 Kas 2015 | 84 | 83 | ![]() |
22 Oca 2014 | 83 | 84 | ![]() |
18 Mar 2013 | 82 | 83 | ![]() |
Sakatlık Geçmişi (6 aylar)
Sakatlık | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Sakatlık Süresi |
---|---|---|---|
- | - | - | - |