James COPPINGER

78
Derece
4 (Tarih 12 Eki 2015)
Son Puan
O,OO(SaSoO)
Pozisyon
Tercih Ettiği Ayak - Sağ
42
Yaş
10 Oca 1981
Doğum Tarihi
7b
Değer
7,000
12b
Sözleşme
2 Sezonlar
174
Boy (cm)
65
Kilo (kg)
Pozisyon Detayları
Form (7-9-7-6-6-6)
Seçim Detayları
Kadro | A Takım | ||
Moral | |||
Endişeler | Hiçbiri | ||
Kondisyon | 100% | ||
Sakatlıklar | Hiçbiri | ||
Cezalar | Hiçbiri | ||
Turnuva Dışı | English Shield (Doncaster Rovers), English Cup (Doncaster Rovers) |
Mevcut Sezon İstatistikleri
Sezon | Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Doncaster Rovers | Klasman 3 | 36 (0) | 15 | 7 | 6 | 7,36 | 1 | 0 |
15 | Doncaster Rovers | İngiltere Lig Kupası | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Doncaster Rovers | İngiltere Kupası | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Kariyer İstatistikleri
Sezon | Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Doncaster Rovers | Klasman 3 | 36 (0) | 15 | 7 | 6 | 7,36 | 1 | 0 |
14 | Doncaster Rovers | Klasman 3 | 34 (0) | 9 | 6 | 2 | 7,03 | 4 | 0 |
13 | Doncaster Rovers | Klasman 3 | 35 (0) | 6 | 5 | 1 | 6,89 | 4 | 0 |
12 | Doncaster Rovers | Klasman 2 | 29 (0) | 3 | 3 | 1 | 6,48 | 4 | 0 |
11 | Doncaster Rovers | Klasman 2 | 33 (0) | 7 | 7 | 1 | 6,97 | 0 | 0 |
10 | Doncaster Rovers | Klasman 2 | 30 (0) | 8 | 6 | 3 | 6,57 | 4 | 2 |
9 | Doncaster Rovers | Klasman 2 | 28 (0) | 2 | 3 | 0 | 6,71 | 4 | 1 |
8 | Doncaster Rovers | Klasman 2 | 11 (0) | 3 | 7 | 2 | 6,55 | 3 | 0 |
7 | Doncaster Rovers | Klasman 2 | 9 (0) | 1 | 2 | 0 | 5,56 | 0 | 0 |
6 | Doncaster Rovers | Klasman 2 | 30 (0) | 4 | 3 | 0 | 6,40 | 5 | 0 |
5 | Doncaster Rovers | Klasman 2 | 31 (0) | 2 | 2 | 0 | 6,10 | 0 | 0 |
4 | Doncaster Rovers | Klasman 2 | 36 (0) | 2 | 5 | 0 | 5,64 | 3 | 2 |
3 | Doncaster Rovers | Klasman 2 | 38 (0) | 4 | 9 | 0 | 5,18 | 3 | 0 |
2 | Doncaster Rovers | Klasman 2 | 37 (0) | 4 | 2 | 1 | 5,11 | 7 | 0 |
1 | Doncaster Rovers | Klasman 2 | 36 (0) | 6 | 8 | 0 | 5,78 | 3 | 0 |
Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kulüp | Lig | 453 (0) | 76 | 75 | 17 | 6,29 | 45 | 5 |
Transfer Geçmişi
Sezon | Tarih | Geldiği Kulüp | Gideceği Kulüp | Alınan itibaren Kulübü | Kulüp Alınan için |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Derece Geçmişi
Tarihi Değişti | Eski Reyting | Yeni Puanlama | Değişim |
---|---|---|---|
12 Eki 2015 | 82 | 78 | ![]() |
23 Şub 2012 | 83 | 82 | ![]() |
16 Şub 2011 | 82 | 83 | ![]() |
Sakatlık Geçmişi (6 aylar)
Sakatlık | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Sakatlık Süresi |
---|---|---|---|
- | - | - | - |