Alan GOW

75
Derece
2 (Tarih 29 Eki 2015)
Son Puan
OO(O),F(SaSoO)
Pozisyon
Tercih Ettiği Ayak - Sol
40
Yaş
9 Eki 1982
Doğum Tarihi
6b
Değer
6,000
7b
Sözleşme
2 Sezonlar
183
Boy (cm)
76
Kilo (kg)
Pozisyon Detayları
Form (6-7-6-7-7-6)
Seçim Detayları
Kadro | A Takım | ||
Moral | |||
Endişeler | Hiçbiri | ||
Kondisyon | 100% | ||
Sakatlıklar | Hiçbiri | ||
Cezalar | Hiçbiri | ||
Turnuva Dışı | Scottish Shield (St. Mirren) |
Mevcut Sezon İstatistikleri
Sezon | Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | St. Mirren | Klasman 1 | 15 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,60 | 1 | 0 |
15 | St. Mirren | İskoçya Ödülü | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Kariyer İstatistikleri
Sezon | Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | St. Mirren | Klasman 1 | 15 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,60 | 1 | 0 |
14 | St. Mirren | Klasman 2 | 7 (0) | 3 | 4 | 2 | 7,29 | 0 | 0 |
14 | Exeter City | Klasman 4 | 18 (0) | 10 | 5 | 2 | 7,61 | 0 | 0 |
14 | Motherwell | Klasman 1 | 5 (0) | 0 | 3 | 0 | 6,60 | 0 | 0 |
13 | Motherwell | Klasman 1 | 7 (0) | 5 | 1 | 0 | 7,71 | 0 | 0 |
13 | Exeter City | Klasman 3 | 24 (0) | 8 | 4 | 0 | 6,88 | 2 | 0 |
12 | Exeter City | Klasman 3 | 28 (0) | 7 | 6 | 2 | 7,21 | 1 | 0 |
Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kulüp | Lig | 104 (0) | 35 | 24 | 6 | 7,12 | 4 | 0 |
Transfer Geçmişi
Sezon | Tarih | Geldiği Kulüp | Gideceği Kulüp | Alınan itibaren Kulübü | Kulüp Alınan için |
---|---|---|---|---|---|
14 | 3 Nis 2015 | Exeter City | St. Mirren | 1.1M | Alan GOW |
14 | 19 Oca 2015 | Motherwell | Exeter City | 940b | Alan GOW |
13 | 25 Eki 2014 | Exeter City | Motherwell | 960b | Alan GOW |
12 | 25 Şub 2014 | Hiçbiri | Exeter City | 970b | Alan GOW |
Derece Geçmişi
Tarihi Değişti | Eski Reyting | Yeni Puanlama | Değişim |
---|---|---|---|
29 Eki 2015 | 77 | 75 | ![]() |
27 Ağu 2011 | 80 | 77 | ![]() |
11 May 2010 | 82 | 80 | ![]() |
Sakatlık Geçmişi (6 aylar)
Sakatlık | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Sakatlık Süresi |
---|---|---|---|
- | - | - | - |