Jamie MCCOMBE

66
Derece
1 (Tarih 6 Ağu 2019)
Son Puan
S(O)
Pozisyon
Tercih Ettiği Ayak - Sağ
40
Yaş
1 Oca 1983
Doğum Tarihi
1b
Değer
1,000
7b
Sözleşme
3 Sezonlar
196
Boy (cm)
78
Kilo (kg)
Pozisyon Detayları
Form (6-7-7-5-6-6)
Seçim Detayları
Kadro | A Takım | ||
Moral | |||
Endişeler | Hiçbiri | ||
Kondisyon | 100% | ||
Sakatlıklar | Hiçbiri | ||
Cezalar | Hiçbiri | ||
Turnuva Dışı | Hiçbiri |
Mevcut Sezon İstatistikleri
Sezon | Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Doncaster Rovers | Klasman 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Kariyer İstatistikleri
Sezon | Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Doncaster Rovers | Klasman 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
13 | Doncaster Rovers | Klasman 3 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
12 | Doncaster Rovers | Klasman 2 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
11 | Doncaster Rovers | Klasman 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
10 | Doncaster Rovers | Klasman 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
8 | Bristol City | Klasman 3 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
7 | Bristol City | Klasman 3 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 2 | 0 |
6 | Bristol City | Klasman 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
5 | Bristol City | Klasman 2 | 9 (0) | 1 | 0 | 1 | 6,78 | 0 | 0 |
4 | Bristol City | Klasman 2 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 0 | 0 |
3 | Bristol City | Klasman 2 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 |
2 | Bristol City | Klasman 2 | 15 (0) | 0 | 1 | 0 | 5,53 | 2 | 0 |
1 | Bristol City | Klasman 2 | 21 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 1 | 1 |
Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kulüp | Lig | 63 (0) | 1 | 1 | 1 | 6,13 | 5 | 1 |
Transfer Geçmişi
Sezon | Tarih | Geldiği Kulüp | Gideceği Kulüp | Alınan itibaren Kulübü | Kulüp Alınan için |
---|---|---|---|---|---|
9 | 22 Kas 2012 | Bristol City | Doncaster Rovers | 974b | Jamie MCCOMBE |
Derece Geçmişi
Tarihi Değişti | Eski Reyting | Yeni Puanlama | Değişim |
---|---|---|---|
6 Ağu 2019 | 67 | 66 | ![]() |
25 Kas 2018 | 70 | 67 | ![]() |
4 Eyl 2017 | 74 | 70 | ![]() |
6 Şub 2017 | 75 | 74 | ![]() |
16 Eki 2015 | 77 | 75 | ![]() |
25 May 2015 | 78 | 77 | ![]() |
15 Ağu 2012 | 80 | 78 | ![]() |
26 Ağu 2011 | 82 | 80 | ![]() |
12 May 2010 | 83 | 82 | ![]() |
Sakatlık Geçmişi (6 aylar)
Sakatlık | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Sakatlık Süresi |
---|---|---|---|
- | - | - | - |