|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | FLEITAS, Leandro | S(SaO) | 39 | 77 | 600b | |
Kr | GONZÁLEZ, Santiago | O(O) | 23 | 65 | 30b | |
- | MENA, Yorleys | OO(SaSo),F(SaSoO) | 31 | 82 | 3.4M | |
- | VANEGAS, Ray | OO,F(O) | 30 | 78 | 313b | |
- | VÉLEZ, Jairo | OO(SaSoO),F(SaSo) | 28 | 78 | 730b | |
- | VÁSQUEZ, Jersson | S,DO,O(So) | 37 | 80 | 59b | |
- | QUINTEROS, Ronald | O(O),OO(SaSoO) | 37 | 77 | 28b | |
- | ASCUES, Carlos | S,DO,O(O) | 30 | 82 | 968b | |
- | NORONHA, Osnar | OO,F(SoO) | 31 | 78 | 216b | |
- | RAMÍREZ, Alejandro | OO(O),F(SaSoO) | 31 | 77 | 192b | |
- | RABINES, Máximo | KL | 29 | 70 | 58b | |
- | DA SILVA, Beto | OO,F(SaSoO) | 26 | 78 | 380b | |
- | GRADOS, Carlos | KL | 28 | 76 | 277b | |
- | GARCÉS, Renzo | S,DO(O) | 26 | 78 | 380b | |
Kr | FUENTES, Aldair | S,DO,O(O) | 25 | 79 | 500b | |
- | YSIQUE, Frank | S,DO,O,OO(Sa) | 26 | 76 | 300b | |
- | CABELLO, Carlos | S,DO(SaSo) | 25 | 78 | 380b | |
- | QUIÑONES, Juan | S(SoO) | 22 | 67 | 38b | |
- | AMPUERO, Benjamín | S(O) | 22 | 73 | 220b | |
- | SANTIBÁÑEZ, Sais | S,DO,O,OO(So) | 19 | 60 | 60b | |
- | FLORES, Franchesco | O,OO(O) | 21 | 70 | 180b | |
- | VILLACORTA, Anderson | S(O) | 17 | 60 | 60b | |
- | VARGAS, Josue | KL | 20 | 65 | 140b | |
- | MORILLO, Erick | S,DO,O(Sa) | 23 | 75 | 280b | |
- | RODRÍGUEZ, Nahuel | OO,F(SaSo) | 21 | 70 | 140b | |
- | FERREIRA, Piero | S,DO(So),O,OO(SoO) | 21 | 65 | 30b | |
- | OLAYA, Stefano | OO(SaSoO),F(SaSo) | 20 | 70 | 240b | |
- | RODRÍGUEZ, Ángel | DO,O(O) | 30 | 80 | 523b | |
- | RODRÍGUEZ, Facundo | OO(SaSo),F(SaSoO) | 27 | 78 | 350b |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | NOLASCO, Jeferson | KL | 21 | 68 | 100b | |
Kr | NÚÑEZ, Orlando | S,DO(So) | 23 | 77 | 360b |