|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GAZZANIGA, Paulo | KL | 31 | 86 | 2.1M | |
Kr | COUTO, Yan | S,DO,O(Sa) | 21 | 83 | 3.0M | |
Kr | SÁVIO, Moreira | OO(SaSoO),F(SaSo) | 19 | 78 | 1.0M | |
- | ESPINOSA, Bernardo | S(O) | 34 | 85 | 4.4M | |
- | SOLÍS, Jhon | DO,O,OO(O) | 18 | 78 | 600b | |
- | JUANPE, López | S(O) | 32 | 85 | 1.1M | |
- | GARCÍA, Borja | OO(SaSoO) | 32 | 83 | 2.6M | |
- | LÓPEZ, David | S,DO,O(O) | 33 | 85 | 5.3M | |
- | CARLOS, Juan | KL | 35 | 84 | 3.8M | |
- | PORTU, Manzanera | OO(SaSoO),F(SaSo) | 31 | 87 | 3.7M | |
- | VILLA, Toni | OO(SaSoO),F(SaSo) | 28 | 85 | 420b | |
- | GARCÍA, Aleix | O(O),OO(SaSoO) | 26 | 87 | 370b | |
Kr | GARCÍA, Éric | S,DO(O) | 22 | 88 | 12.0M | |
- | FERNÁNDEZ, Valery | S,DO,O(Sa),OO(SaSo) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | GUTIÉRREZ, Miguel | S,DO,O(So) | 22 | 86 | 5.0M | |
- | MARTÍN, Iván | O(O),OO(SaSoO) | 24 | 84 | 2.4M | |
- | FUIDIAS, Toni | KL | 22 | 76 | 1.2M | |
- | MARTÍNEZ, Arnau | S(SaO),DO,O(Sa) | 20 | 87 | 8.0M | |
- | MONJONELL, Eric | S(O) | 21 | 74 | 320b | |
Kr | TORRE, Pablo | O(O),OO(SaSoO) | 20 | 80 | 2.4M | |
- | ARTERO, Ricard | OO(SaSoO) | 20 | 73 | 400b | |
- | ROCA, Joel | OO(SaSoO),F(SaSo) | 18 | 70 | 240b | |
- | GARCÍA, Jastin | OO,F(SoO) | 19 | 70 | 240b | |
- | CLÚA, Silvi | O(O) | 18 | 70 | 240b | |
Kr | SUZUKI, Wadi Ibrahim | F(O) | 20 | 67 | 180b | |
- | KÉBÉ, Ibrahima | DO,O(O) | 23 | 78 | 400b | |
- | CAMARA, Dawda | OO(SaSo),F(SaSoO) | 20 | 70 | 240b | |
- | BLIND, Daley | S,DO(SoO),O(So) | 33 | 90 | 11.4M | |
- | DOVBYK, Artem | F(O) | 26 | 87 | 5.0M | |
- | TSYHANKOV, Viktor | OO(SaSoO),F(SaSo) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | STUANI, Cristhian | F(O) | 36 | 87 | 4.5M | |
- | HERRERA, Yangel | DO,OO(O),O(SaSoO) | 25 | 88 | 7.0M | |
- | ARANGO, Juan | OO,F(SaSoO) | 17 | 65 | 140b |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | VALLEJO, Manu | OO,F(SaSoO) | 26 | 85 | 2.6M | |
Kr | VÍCTOR, Pau | OO,F(O) | 21 | 76 | 400b | |
Kr | UREÑA, Óscar | OO(SaSoO) | 20 | 74 | 320b | |
Kr | MARTÍNEZ, Gabri | S,DO,O(Sa),OO(SaSoO) | 20 | 76 | 360b | |
Kr | FARRÉS, Biel | S(O) | 21 | 65 | 30b | |
Kr | SALA, Álex | S,DO,O(O) | 22 | 73 | 260b | |
Kr | ORTIZ, Arnau | OO(SaSo) | 21 | 75 | 340b | |
Kr | CALLENS, Alexander | S(O) | 31 | 83 | 1.4M |