|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | CORREA, Ángel | OO,F(SaSoO) | 25 | 90 | 6.7M | |
- | CARRASCO, Yannick | O(SaSo),OO(SaSoO) | 27 | 90 | 5.3M | |
- | FELIPE, Monteiro | S(O) | 31 | 91 | 5.2M | |
- | LODI, Renan | S,DO,O(So) | 22 | 90 | 20.0M | |
- | KONDOGBIA, Geoffrey | DO,O(O) | 27 | 90 | 7.9M | |
- | VRSALJKO, Šime | S(SaSo),DO,O(Sa) | 29 | 88 | 7.4M | |
- | GRBIĆ, Ivo | KL | 25 | 83 | 2.0M | |
- | TRIPPIER, Kieran | S,DO,O(Sa) | 30 | 90 | 7.6M | |
- | KOKE, Jorge | DO(O),O,OO(SaSoO) | 29 | 93 | 27.6M | |
- | VITOLO, Machín | OO,F(SaSoO) | 31 | 89 | 11.4M | |
- | NÍGUEZ, Saúl | O,OO(SaSoO) | 26 | 93 | 6.3M | |
- | LLORENTE, Marcos | DO(O),O,OO,F(SaO) | 25 | 89 | 560b | |
- | HERMOSO, Mario | S(SoO),DO(So) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | SAN ROMÁN, Miguel | KL | 23 | 77 | 360b | |
- | SÁNCHEZ, Ricard | S,DO,O(Sa) | 20 | 76 | 700b | |
- | LEMAR, Thomas | O(O),OO(SaSoO) | 25 | 90 | 3.5M | |
Kr | DEMBÉLÉ, Moussa | F(O) | 24 | 90 | 1.1M | |
- | HERRERA, Héctor | DO,O,OO(O) | 30 | 90 | 11.9M | |
- | SAVIĆ, Stefan | S(SaO) | 30 | 91 | 12.9M | |
- | FÉLIX, João | OO,F(SaSoO) | 21 | 90 | 28.0M | |
- | ŠAPONJIĆ, Ivan | F(O) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | OBLAK, Jan | KL | 28 | 95 | 6.8M | |
- | SUÁREZ, Luis | F(O) | 33 | 93 | 10.0M | |
- | GIMÉNEZ, José | S(SaO),DO(O) | 26 | 92 | 10.0M | |
Kr | TORREIRA, Lucas | DO,O(O) | 24 | 90 | 16.0M |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | WERNER, Axel | KL | 24 | 82 | 1.6M | |
Kr | IBAÑEZ, Nicolás | F(O) | 26 | 83 | 1.8M | |
Kr | PÉREZ, Nehuén | S(O) | 20 | 83 | 3.0M | |
Kr | ARIAS, Santiago | S,DO,O(Sa) | 29 | 89 | 5.7M | |
Kr | SOLANO, Andrés | S,DO,O(Sa) | 22 | 76 | 800b | |
Kr | MORATA, Álvaro | F(O) | 28 | 91 | 7.9M | |
Kr | POVEDA, Darío | F(O) | 23 | 77 | 360b | |
Kr | MOYA, Toni | S,DO,O(O) | 22 | 78 | 1.4M | |
Kr | RÓDENAS, Alberto | F(O) | 22 | 76 | 800b | |
Kr | MOLLEJO, Víctor | OO,F(SaSo) | 20 | 82 | 2.0M | |
Kr | GARCÉS, Borja | F(O) | 21 | 78 | 1.4M | |
Kr | MONTERO, Francisco | S(SoO) | 22 | 83 | 2.8M | |
Kr | TEGUIA, Cedric | OO,F(SaSo) | 19 | 76 | 700b | |
Kr | CAMELLO, Sergio | F(O) | 19 | 78 | 1.0M | |
Kr | CASTRO, Óscar | DO,O(O) | 19 | 70 | 240b | |
Kr | RIQUELME, Rodrigo | O,OO(SaSo) | 20 | 78 | 1.0M | |
Kr | SÁNCHEZ, Manu | S,DO,O(So) | 20 | 80 | 1.4M | |
Kr | GUTIÉRREZ, Ismael | O(O) | 20 | 76 | 700b | |
Kr | VALERA, Germán | OO(SaSoO),F(SaSo) | 18 | 76 | 700b | |
Kr | GRANADO, Adri | S(O) | 17 | 67 | 220b | |
Kr | TENAS, Marc | F(O) | 19 | 70 | 240b | |
Kr | CONDE, Diego | KL | 22 | 73 | 500b | |
Kr | NGOYA, Joël | DO,O(O) | 19 | 70 | 240b | |
Kr | SANABRIA, Juan Manuel | O(O) | 20 | 78 | 1.0M |