|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | UZUNI, Myrto | OO,F(SaSoO) | 28 | 84 | 1.9M | |
Kr | SILVA, Jonathan | S(SoO),DO,O(So) | 28 | 84 | 5.4M | |
- | MOLINA, Jorge | F(O) | 41 | 85 | 5.6M | |
- | DÍAZ, Víctor | S(SaO),DO(Sa) | 34 | 85 | 1.3M | |
- | CALLEJÓN, José | OO,F(SaO) | 36 | 87 | 11.8M | |
- | ROCHINA, Rubén | OO(SaSoO),F(SaSo) | 32 | 84 | 897b | |
- | FERNÁNDEZ, Raúl | KL | 35 | 80 | 3.2M | |
- | PEREA, Alberto | OO(SaSo),F(SaSoO) | 32 | 82 | 516b | |
- | MIQUEL, Ignasi | S(O) | 30 | 83 | 1.6M | |
- | QUINI, José | S,DO,O,OO(Sa) | 33 | 84 | 3.0M | |
- | PUERTAS, Antonio | O(SaSo),OO(SaSoO) | 31 | 87 | 2.6M | |
- | MELENDO, Óscar | O(O),OO(SaSoO) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | SÁNCHEZ, Ricard | S,DO,O(Sa) | 23 | 80 | 800b | |
- | SORO, Alberto | OO(SaSoO) | 24 | 83 | 2.0M | |
Kr | LOZANO, Pol | DO,O(O) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | RUBIO, Miguel | S(O) | 25 | 80 | 700b | |
- | NEVA, Carlos | S,DO,O(So) | 26 | 87 | 5.0M | |
- | MESEGUER, Víctor | DO,O(O) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | RUIZ, Sergio | O,OO(O) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | TORRENTE, Raúl | S,DO,O(O) | 21 | 82 | 2.2M | |
- | ZARAGOZA, Bryan | O(O),OO(SaSoO) | 21 | 74 | 320b | |
- | BODIGER, Yann | DO,O(O) | 28 | 82 | 1.2M | |
Kr | WEISSMAN, Shon | F(O) | 27 | 85 | 2.3M | |
- | FERREIRA, André | KL | 27 | 82 | 1.4M | |
- | PETROVIĆ, Njegoš | DO,O(O) | 23 | 84 | 2.4M | |
Kr | DIEDHIOU, Famara | F(O) | 30 | 84 | 3.0M | |
Kr | CABACO, Erick | S(O) | 28 | 84 | 1.9M |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | LÓPEZ, Adri | KL | 24 | 70 | 80b | |
Kr | ECHU, Jesús | OO,F(SaSo) | 25 | 73 | 180b | |
Kr | ANTOÑÍN, Cortés | OO(SaSo),F(SaSoO) | 23 | 82 | 1.6M | |
Kr | RUIZ, Isma | DO,O(O) | 22 | 76 | 500b | |
Kr | BOSCH, Miki | S(O) | 21 | 70 | 300b | |
Kr | MARTÍNEZ, Julito | OO,F(O) | 22 | 72 | 240b | |
Kr | JIMÉNEZ, Ángel | KL | 20 | 70 | 240b | |
Kr | SÁNCHEZ, Pepe | S(SaO) | 23 | 76 | 320b | |
Kr | BUTZKE, Adri | F(O) | 24 | 75 | 280b | |
Kr | SEPÚLVEDA, Leonardo | S,DO(So) | 21 | 67 | 100b | |
Kr | DIONKOU, Alpha | S,DO,O(Sa) | 21 | 73 | 400b | |
Kr | AREZO, Matías | F(O) | 20 | 83 | 3.0M |