|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | FERNÁNDEZ, Augusto | DO,O(O) | 34 | 83 | 7.2M | |
Kr | LEDESMA, Jeremías | KL | 27 | 85 | 360b | |
- | MAURO, Marcos | S(O) | 30 | 82 | 1.1M | |
- | FLERE, Juan | KL | 22 | 73 | 280b | |
- | JONSSON, Jens | S,DO(O) | 28 | 84 | 1.9M | |
- | QUEZADA, Luismi | S,DO,O,OO(So) | 24 | 77 | 360b | |
- | AKAPO, Carlos | S(SaSo),DO(Sa) | 27 | 82 | 2.2M | |
- | NEGREDO, Álvaro | F(O) | 35 | 87 | 7.8M | |
- | GIMÉNEZ, Álvaro | OO(SaSo),F(SaSoO) | 29 | 82 | 2.3M | |
- | CALA, Juan | S(SaO) | 31 | 85 | 6.6M | |
- | ALCALÁ, Pedro | S(O) | 31 | 84 | 1.1M | |
- | PEREA, Alberto | OO(SaSo),F(SaSoO) | 30 | 83 | 1.4M | |
- | FERNÁNDEZ, Álex | O(O),OO(SaSoO) | 28 | 86 | 3.7M | |
- | MARI, José | DO,O(O) | 33 | 82 | 2.8M | |
- | GIL, David | KL | 27 | 77 | 520b | |
- | JIMÉNEZ, Fali | S,DO,O(O) | 27 | 84 | 1.9M | |
- | GARRIDO, Jon | DO,O(O) | 31 | 82 | 784b | |
- | MESA, Nano | OO,F(O) | 25 | 82 | 940b | |
- | CARCELÉN, Iza | S,DO,O(Sa) | 27 | 84 | 1.0M | |
- | POMBO, Jorge | OO,F(SaSoO) | 26 | 83 | 360b | |
- | SÁNCHEZ, Salvi | O,OO(SaSo) | 29 | 85 | 2.2M | |
Kr | IZQUIERDO, Jairo | OO,F(SaSo) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | ALEJO, Iván | OO,F(SaSo) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | BARÓ, Marc | S,DO,O(So) | 21 | 73 | 280b | |
- | BODIGER, Yann | DO,O(O) | 25 | 83 | 1.2M | |
- | LOZANO, Anthony | F(O) | 27 | 85 | 2.3M | |
Kr | ADEKANYE, Bobby | OO(SaSoO),F(SaSo) | 21 | 76 | 800b | |
- | MARTÍNEZ, Cristian | O,OO(SaSo) | 23 | 77 | 360b | |
- | MALBAŠIĆ, Filip | OO,F(SaSo) | 28 | 83 | 2.0M | |
Kr | ŠAPONJIĆ, Ivan | F(O) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | ESPINO, Alfonso | S,DO,O(So) | 29 | 84 | 1.9M |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | LINO, Herlin | OO,F(SaSo) | 23 | 74 | 240b | |
Kr | SOTRES, Dani | KL | 27 | 78 | 2.6M | |
Kr | QUINTANA, Caye | OO(SaSo),F(SaSoO) | 27 | 78 | 670b | |
Kr | PANADERO, Gaspar | OO(SaSoO),F(SaSo) | 23 | 80 | 700b | |
Kr | CARMONA, David | S,DO,O(Sa) | 24 | 82 | 750b | |
Kr | MATOS, José | S,DO,O(So) | 25 | 82 | 1.4M | |
Kr | MAYORAL, David | OO,F(SaSo) | 23 | 77 | 360b | |
Kr | AIRAM, Seth | F(SaSoO) | 22 | 70 | 200b | |
Kr | MORILLO, Víctor | O,OO(SaSo) | 24 | 73 | 200b | |
Kr | NAVARRO, Javi | S,DO,O(So),OO(SaSo) | 24 | 76 | 320b | |
Kr | TUR, Jordi | O,OO(O) | 22 | 73 | 220b | |
Kr | GONZÁLEZ, Sergio | S,DO(O) | 23 | 78 | 400b | |
Kr | CARRASCO, Kike | OO,F(SaSo) | 22 | 70 | 200b | |
Kr | DIARRA, Mamady | F(O) | 20 | 70 | 240b | |
Kr | KHALOUA, Hicham | OO,F(SaSoO) | 25 | 77 | 1.2M | |
Kr | THIAM, Idrissa | OO(SaSoO) | 20 | 65 | 140b | |
Kr | ERIMUYA, Saturday | S(O) | 23 | 73 | 220b | |
Kr | RHYNER, Jean-Pierre | S(O) | 24 | 78 | 400b | |
Kr | GUDELJ, Dragisa | S,DO,O(So) | 23 | 73 | 200b |