|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PELLERANO, Cristian | DO,O(O) | 41 | 82 | 2.4M | |
- | HOYOS, Michael | OO(SaSoO),F(SaSo) | 31 | 80 | 339b | |
- | FARAVELLI, Lorenzo | O(O),OO(SaSoO) | 30 | 83 | 2.3M | |
- | SCHUNKE, Richard | S(O) | 31 | 82 | 755b | |
- | CARABAJAL, Mateo | S,DO,O(O) | 26 | 80 | 700b | |
- | PREVITALI, Nicolás | DO,O(O) | 27 | 80 | 588b | |
- | GARCÍA BASSO, Agustín | S(O) | 31 | 77 | 214b | |
- | DÍAZ, Lautaro | OO(Sa),F(SaO) | 25 | 77 | 360b | |
- | MORENO, Marcelo | F(O) | 35 | 82 | 172b | |
- | FERNÁNDEZ, Matías | S,DO,O,OO(Sa) | 27 | 78 | 354b | |
- | CAICEDO, Beder | S,DO,O(So) | 31 | 82 | 1.0M | |
- | SORNOZA, Júnior | OO(SaSoO) | 29 | 84 | 3.2M | |
- | ORTIZ, Joao | DO,O(O) | 27 | 80 | 700b | |
- | CORTEZ, Gustavo | S,DO,O,OO(So) | 25 | 78 | 380b | |
- | RAMÍREZ, Moisés | KL | 22 | 83 | 2.4M | |
- | LANDÁZURI, Anthony | S(SaO),DO(Sa) | 26 | 80 | 700b | |
- | ALCIVAR, Jordy | DO,O,OO(O) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | MINDA, Alan | O,OO(SaSo) | 20 | 76 | 360b | |
- | VILLA, Alexis | KL | 21 | 67 | 60b | |
- | DELGADO, Hanssel | S(SoO) | 21 | 70 | 180b | |
- | MINA, Garis | S(O) | 19 | 65 | 140b | |
- | ANGULO, John | S(O) | 23 | 65 | 28b | |
- | ESTUPIÑAN, Jordan | KL | 20 | 65 | 140b | |
- | MEDINA, Yaimar | OO,F(So) | 18 | 70 | 240b | |
- | OCHOA, Youri | DO,O(O) | 18 | 65 | 140b | |
- | MERCADO, Patrik | O,OO(O) | 19 | 68 | 200b | |
- | HERRERA, Orlando | S,DO,O(Sa) | 19 | 67 | 180b | |
- | PINARGOTE, Kleber | KL | 20 | 65 | 140b | |
- | CABEZAS, Esnáider | S(O) | 24 | 73 | 200b | |
- | RODRÍGUEZ, Kevin | OO(SaSo),F(SaSoO) | 23 | 76 | 320b | |
- | SÁNCHEZ, Carlos | S(Sa),DO,O(SaO) | 22 | 63 | 22b | |
- | CASTRO, Saúl | S(O) | 21 | 63 | 42b | |
- | PÁEZ, Kendry | O(O),OO(SaSoO) | 16 | 65 | 340b | |
- | TOBAR, Cristian | F(O) | 22 | 70 | 120b | |
- | CUERO, Justin | F(O) | 19 | 73 | 300b |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | LOPÉZ, Joan | KL | 21 | 73 | 300b | |
Kr | CARCELÉN, Jamilton | DO,O(O) | 20 | 65 | 140b | |
Kr | DELGADO, Patrickson | DO,O(O) | 19 | 70 | 240b | |
Kr | ANGULO, Cristopher | OO,F(So) | 22 | 68 | 60b | |
Kr | ORTÍZ, Mateo | S,DO(O) | 23 | 73 | 200b |