|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ELUSTONDO, Aritz | S(SaO) | 29 | 89 | 1.5M | |
- | ODRIOZOLA, Álvaro | S,DO,O(Sa) | 27 | 88 | 500b | |
- | FERNÁNDEZ, Carlos | F(O) | 27 | 87 | 1.7M | |
- | REMIRO, Álex | KL | 28 | 89 | 800b | |
- | MERINO, Mikel | DO,O,OO(O) | 27 | 92 | 2.3M | |
- | OYARZABAL, Mikel | OO,F(SaSoO) | 26 | 92 | 28.0M | |
- | ZUBELDIA, Igor | S,DO,O(O) | 26 | 89 | 10.0M | |
- | LE NORMAND, Robin | S(O) | 26 | 91 | 20.0M | |
- | MÉNDEZ, Brais | O,OO(SaO) | 26 | 89 | 10.0M | |
- | MERQUELANZ, Martín | O,OO(SaSo) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | MUÑOZ, Aihen | S,DO,O(So) | 26 | 87 | 5.0M | |
- | BARRENETXEA, Ander | OO,F(SaSo) | 21 | 86 | 7.0M | |
- | TURRIENTES, Beñat | DO,O(O) | 21 | 82 | 2.2M | |
- | PACHECO, Jon | S(O) | 22 | 85 | 3.0M | |
- | ZUBIMENDI, Martín | DO,O(O) | 24 | 91 | 24.0M | |
- | GONZÁLEZ, Urko | S,DO,O(O) | 22 | 78 | 1.0M | |
- | MARRERO, Unai | KL | 21 | 73 | 400b | |
- | MARÍN, Pablo | O,OO(O) | 20 | 80 | 1.2M | |
- | OLASAGASTI, Jon Ander | S,DO,O(O) | 23 | 80 | 800b | |
- | CHO, Mohamed-Ali | OO(SaSo),F(SaSoO) | 19 | 85 | 4.0M | |
- | KUBO, Takefusa | OO,F(SaSoO) | 22 | 88 | 10.0M | |
- | TRAORÉ, Hamari | S,DO,O(Sa) | 31 | 88 | 3.6M | |
- | SADIQ, Umar | F(O) | 26 | 85 | 2.6M | |
Kr | SILVA, André | F(O) | 27 | 91 | 1.6M | |
- | ZAKHARYAN, Arsen | O(O),OO(SaSoO) | 20 | 86 | 6.0M | |
Kr | TIERNEY, Kieran | S(SoO),DO,O(So) | 26 | 90 | 14.0M |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | RICO, Diego | S(SoO),DO,O(So) | 30 | 87 | 3.6M | |
Kr | NAVARRO, Robert | OO(SaSoO) | 21 | 83 | 2.6M | |
Kr | SOLA, Álex | S,DO,O(Sa) | 24 | 80 | 800b | |
Kr | LÓPEZ, Roberto | OO,F(SaSoO) | 23 | 82 | 1.6M | |
Kr | KARRIKABURU, Jon | F(O) | 21 | 82 | 2.2M | |
Kr | ZOILO, Ander | S,DO(So) | 23 | 70 | 80b | |
Kr | CARBONELL, Álex | S,DO(Sa) | 22 | 67 | 120b | |
Kr | RODRÍGUEZ, Peru | S(O) | 21 | 71 | 340b | |
Kr | AYESA, Gaizka | KL | 22 | 77 | 1.0M | |
Kr | MAGUNAZELAIA, Jon | OO,F(SoO) | 22 | 80 | 1.4M | |
Kr | GOTI, Mikel | OO,F(SaSo) | 21 | 73 | 360b | |
Kr | CAMARA, Ibra | S(O) | 20 | 73 | 300b | |
Kr | CANTERO, Yago | S(O) | 23 | 75 | 280b | |
Kr | GORROTXATEGI, Jon | O(O) | 21 | 75 | 400b | |
Kr | BALDA, Jon | OO,F(SaSo) | 21 | 70 | 240b | |
Kr | TEIJEIRA, Asier | OO,F(So) | 21 | 65 | 100b | |
Kr | DADIE, Alberto | OO,F(SaSo) | 21 | 70 | 240b | |
Kr | GARCÍA, Eder | OO,F(SaSo) | 19 | 65 | 140b | |
Kr | AZKUNE, Ekain | OO(SaSo),F(SaSoO) | 22 | 65 | 60b | |
Kr | FIABEMA, Bryan | OO(SaSo),F(SaSoO) | 20 | 70 | 240b | |
Kr | GÓMEZ, Jonathan | S,DO,O(So) | 20 | 78 | 1.0M | |
Kr | ARAMBURU, Jon | S,DO(Sa) | 21 | 74 | 360b |