Leipzig
|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SCHLAGER, Xaver | DO,O,OO(O) | 26 | 89 | 10.0M | |
- | BAUMGARTNER, Christoph | O,OO,F(O) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | SEIWALD, Nicolas | DO,O(O) | 22 | 86 | 5.0M | |
- | OPENDA, Loïs | F(O) | 23 | 89 | 12.0M | |
- | POULSEN, Yussuf | OO(SaSo),F(SaSoO) | 29 | 88 | 5.4M | |
- | OLMO, Dani | O(O),OO(SaSoO) | 25 | 90 | 14.0M | |
- | SIMAKAN, Mohamed | S(SaO) | 23 | 88 | 8.0M | |
- | BITSHIABU, El Chadaille | S(SoO) | 18 | 80 | 2.4M | |
- | LUKEBA, Castello | S(O) | 20 | 88 | 12.0M | |
- | BLASWICH, Janis | KL | 32 | 86 | 240b | |
- | LENZ, Christopher | S,DO,O(So) | 29 | 86 | 340b | |
- | WERNER, Timo | OO(SaSo),F(SaSoO) | 27 | 91 | 5.7M | |
- | KLOSTERMANN, Lukas | S(SaO),DO,O(Sa) | 27 | 90 | 11.9M | |
- | ZINGERLE, Leopold | KL | 29 | 80 | 270b | |
- | HENRICHS, Benjamin | S,DO(SaSo),O(SaSoO) | 26 | 88 | 7.0M | |
- | RAUM, David | S,DO,O(So) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | SCHLIECK, Timo | KL | 17 | 65 | 140b | |
- | BAYINDIR, Aris | O(O),OO(SoO) | 16 | 70 | 240b | |
- | KÖHLER, Tim | S,DO(O) | 18 | 70 | 240b | |
- | HENNIG, Lenny | S(O) | 17 | 70 | 240b | |
- | MORIBA, Ilaix | DO,O(O) | 20 | 84 | 2.8M | |
- | GULÁCSI, Péter | KL | 33 | 90 | 7.8M | |
- | ORBAN, Willi | S(O) | 30 | 90 | 3.9M | |
- | HAIDARA, Amadou | DO,OO(O),O(SaSoO) | 25 | 89 | 10.0M | |
Kr | SIMONS, Xavi | OO,F(SaSoO) | 20 | 88 | 12.0M | |
Kr | CARVALHO, Fábio | O(O),OO(SaSoO) | 21 | 85 | 8.0M | |
- | KAMPL, Kevin | DO,O,OO(O) | 32 | 89 | 4.8M | |
- | SESKO, Benjamin | F(O) | 20 | 86 | 6.0M | |
- | FORSBERG, Emil | OO,F(SoO) | 31 | 90 | 7.3M |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | ANGELIÑO, José | S,DO,O(So) | 26 | 89 | 10.0M | |
Kr | NOVOA, Hugo | OO(SaSo),F(SaSoO) | 20 | 78 | 1.0M | |
Kr | JÄKEL, Frederik | S(O) | 22 | 82 | 2.2M | |
Kr | HARTMANN, Fabrice | OO(SaSo),F(SaSoO) | 22 | 74 | 400b | |
Kr | SCHREIBER, Tim | KL | 21 | 76 | 1.0M | |
Kr | BORKOWSKI, Dennis | OO(SaSo),F(SaSoO) | 21 | 76 | 800b | |
Kr | BA, Sanoussy | S,DO,O(So),OO(SaSo) | 19 | 73 | 400b | |
Kr | SILVA, André | F(O) | 27 | 91 | 1.6M |