|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | IZQUIERDOZ, Carlos | S(O) | 34 | 85 | 6.2M | |
- | JERALDINO, Ignacio | F(O) | 27 | 81 | 778b | |
- | BAMBA, Axel | S,DO(O) | 24 | 82 | 1.6M | |
Kr | OTERO, Juan | OO(SaSo),F(SaSoO) | 28 | 84 | 1.9M | |
- | JOEL, Christian | KL | 24 | 76 | 320b | |
- | COTE, José Ángel | S,DO,O(So) | 34 | 83 | 7.0M | |
- | INSÚA, Pablo | S(O) | 30 | 82 | 5.2M | |
- | MESA, Roque | DO,O(O) | 34 | 85 | 2.7M | |
- | YÁÑEZ, Rubén | KL | 29 | 82 | 660b | |
- | VILLALBA, Fran | O,OO(O) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | PIER, Róber | S,DO(O) | 28 | 85 | 2.3M | |
- | RIVERA, Christian | DO,O(O) | 26 | 80 | 700b | |
- | CAMPUZANO, Víctor | F(O) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | MÉNDEZ, Nacho | O(O),OO(SaSoO) | 25 | 80 | 700b | |
- | ROSAS, Guille | S,DO,O(Sa) | 23 | 80 | 800b | |
- | CAMPOS, Gaspar | OO(SaSoO),F(SaSo) | 23 | 80 | 800b | |
- | GARCÍA, Pablo | S,DO(So) | 23 | 76 | 320b | |
- | QUEIPO, Dani | O,OO(So) | 21 | 78 | 700b | |
- | SÁNCHEZ, Diego | S,DO(So) | 20 | 78 | 600b | |
- | MARTÍN, Nacho | S,DO,O(O) | 21 | 76 | 400b | |
- | ARGUELLES, David | S,DO(So) | 21 | 65 | 70b | |
- | COTO, Enol | S,DO,O(Sa) | 22 | 73 | 260b | |
Kr | HASSAN, Haissem | OO,F(SaSoO) | 21 | 78 | 1.2M | |
- | VARANE, Jonathan | DO,O,OO(O) | 22 | 77 | 600b | |
Kr | CARRILLO, Jordán | OO(SaSoO) | 21 | 80 | 1.0M | |
Kr | LOZANO, Esteban | F(O) | 20 | 65 | 140b | |
- | DJURDJEVIĆ, Uroš | F(O) | 29 | 85 | 2.7M | |
Kr | PASCANU, Alexandru | S(SaO) | 25 | 82 | 1.6M | |
- | ZARFINO, Giovanni | DO,O,OO(O) | 31 | 79 | 235b |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | EBEA, Cristian | OO(Sa),F(SaO) | 22 | 65 | 30b | |
Kr | MORILLA, Pelayo | OO,F(SaSo) | 22 | 76 | 500b | |
Kr | SOMOLINOS, Fernando | S(O) | 21 | 65 | 70b | |
Kr | SANTAMARÍA, Álvaro | F(O) | 21 | 70 | 180b | |
Kr | MANCHA, Joshua | OO(SaSoO) | 18 | 65 | 140b | |
Kr | PICÓN, Kevin | S,DO,O(Sa) | 19 | 67 | 180b | |
Kr | MIGUEL, Leonel | S(SaO) | 22 | 73 | 340b | |
Kr | MILOVANOVIĆ, Uroš | F(O) | 22 | 78 | 600b |