|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MANDI, Aïssa | S(SaO) | 31 | 88 | 8.3M | |
- | FOYTH, Juan | S(SaO) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | MOJICA, Johan | S,DO,O(So) | 30 | 87 | 3.6M | |
- | JORGENSEN, Filip | KL | 21 | 80 | 1.8M | |
- | REINA, Pepe | KL | 40 | 86 | 3.7M | |
- | ALBIOL, Raúl | S(O) | 37 | 90 | 8.5M | |
- | PAREJO, Dani | DO,O(O) | 34 | 92 | 13.8M | |
- | FEMENÍA, Kiko | S,DO,O(SaSo) | 32 | 85 | 2.1M | |
- | TRIGUEROS, Manu | O(O),OO(SaSoO) | 31 | 88 | 8.0M | |
- | MORENO, Alberto | S,DO,O(So) | 30 | 87 | 10.8M | |
- | MORALES, José Luis | OO(SaSo),F(SaSoO) | 35 | 88 | 2.8M | |
- | MORENO, Gerard | OO(Sa),F(SaO) | 31 | 92 | 4.2M | |
- | PEDRAZA, Alfonso | S,DO,O,OO(So) | 27 | 89 | 7.9M | |
- | TORRES, Pau | S(O) | 26 | 91 | 20.0M | |
- | CUENCA, Jorge | S(O) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | BAENA, Álex | O(O),OO(SaSoO) | 21 | 85 | 5.0M | |
- | PINO, Yéremy | OO(SaSo),F(SaSoO) | 20 | 89 | 16.0M | |
- | MARTÍN, Iván | O(O),OO(SaSoO) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | ARRIBA, Jonny | OO,F(SaSo) | 21 | 76 | 500b | |
- | JESÚS, Antonio | O(O) | 22 | 70 | 200b | |
- | CAPOUE, Étienne | DO,O(O) | 34 | 89 | 7.8M | |
- | COQUELIN, Francis | DO(O),O(SaSoO) | 32 | 88 | 3.4M | |
- | DANJUMA, Arnaut | OO(SaSo),F(SaSoO) | 26 | 90 | 14.0M | |
- | CHUKWUEZE, Samuel | OO,F(SaSo) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | DIA, Boulaye | OO(SaSo),F(SaSoO) | 26 | 88 | 7.0M | |
- | JACKSON, Nicolas | OO(SaSo),F(SaSoO) | 21 | 83 | 3.0M |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | ÁLVAREZ, Iker | KL | 21 | 73 | 380b | |
Kr | GERALNIK, Tiago | O,OO(O) | 20 | 67 | 180b | |
Kr | OJEDA, Thiago | OO(SaSo),F(SaSoO) | 20 | 73 | 300b | |
Kr | TORRES, Liberman | S(O) | 21 | 70 | 280b | |
Kr | IBORRA, Vicente | DO,O(O) | 35 | 86 | 7.7M | |
Kr | ONTIVEROS, Javi | OO,F(SaSo) | 25 | 83 | 1.8M | |
Kr | DE LA FUENTE, Adrián | S(O) | 24 | 78 | 400b | |
Kr | NIÑO, Fer | F(O) | 22 | 84 | 2.6M | |
Kr | LOZANO, Sergio | O,OO(O) | 24 | 78 | 400b | |
Kr | MILLÁN, Álex | F(O) | 23 | 78 | 400b | |
Kr | DEL MORAL, Alberto | DO,O,OO(O) | 22 | 80 | 1.4M | |
Kr | ADRIANO, Carlo | O(O),OO(SaSoO) | 22 | 75 | 500b | |
Kr | PASCUAL, Jorge | F(O) | 20 | 65 | 140b | |
Kr | TASENDE, Dani | S,DO,O(So) | 22 | 77 | 600b | |
Kr | COLLADO, Diego | OO(SaSo),F(SaSoO) | 22 | 76 | 500b | |
Kr | PACHECO, Antonio | O(O),OO(SaSoO) | 21 | 73 | 340b | |
Kr | FORÉS, Álex | F(O) | 22 | 72 | 280b | |
Kr | ALONSO, Rodri | O,OO(O) | 20 | 73 | 300b | |
Kr | ROMERO, Carlos | S,DO,O(So) | 21 | 73 | 340b | |
Kr | DEL MORAL, Abraham | S(O) | 21 | 70 | 240b | |
Kr | PÉREZ, Hugo | S(O) | 20 | 70 | 240b | |
Kr | CLAVIJO, Dani | O(O) | 19 | 65 | 140b | |
Kr | HASSAN, Haissem | OO,F(SaSoO) | 21 | 77 | 1.0M | |
Kr | EFREMOV, Anton | S,DO(O) | 19 | 73 | 300b | |
Kr | IOSIFOV, Nikita | OO(SaSoO) | 22 | 76 | 700b | |
Kr | FERRARI, Andrés | OO(SaSo),F(SaSoO) | 20 | 76 | 700b |