Darmstadt
|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GJASULA, Klaus | S,DO,O(O) | 33 | 82 | 407b | |
- | HONSAK, Mathias | S,DO,O,OO,F(So) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | KARIC, Emir | S(So),DO,O(SoO) | 25 | 80 | 700b | |
Kr | WARMING, Magnus | OO,F(SaSoO) | 22 | 78 | 700b | |
- | BENNETTS, Keanan | S,DO,O,OO(So) | 24 | 75 | 280b | |
- | BEN BALLA, Yassin | S(Sa),DO,O(SaO) | 27 | 77 | 318b | |
- | KEMPE, Tobias | O(O),OO(SaSoO) | 33 | 83 | 501b | |
- | HOLLAND, Fabian | S,DO(So) | 32 | 82 | 2.0M | |
- | SCHNELLHARDT, Fabian | O(O),OO(SaSoO) | 29 | 80 | 1.2M | |
- | SCHUHEN, Marcel | KL | 30 | 82 | 740b | |
- | ZIMMERMANN, Christoph | S(O) | 30 | 82 | 740b | |
- | BRUNST, Alexander | KL | 27 | 76 | 360b | |
- | KROLL, Steve | KL | 26 | 73 | 180b | |
- | BADER, Matthias | S,DO,O(Sa) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | MEHLEM, Marvin | O(O),OO(SaSoO) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | MÜLLER, Jannik | S,DO(O) | 29 | 79 | 378b | |
- | TIETZ, Phillip | F(O) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | RONSTADT, Frank | S,DO,O,OO(SaSo) | 25 | 78 | 380b | |
- | SEYDEL, Aaron | OO,F(SaSoO) | 27 | 78 | 357b | |
- | RIEDEL, Clemens | S(O) | 19 | 73 | 300b | |
- | SONN, Philipp | O(O) | 18 | 65 | 140b | |
- | TORSIELLO, Fabio | F(O) | 18 | 66 | 160b | |
- | PFEIFFER, Patric | S(SaO),DO(O) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | MANU, Braydon | OO(SaSo),F(SaSoO) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | BAIER, Nico | DO,O(O) | 18 | 65 | 140b | |
- | STOJILKOVIC, Filip | F(O) | 23 | 80 | 800b | |
- | ISHERWOOD, Thomas | S(O) | 25 | 80 | 700b | |
- | VILHELMSSON, Oscar | OO,F(O) | 19 | 76 | 360b |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | CELIĆ, Nemanja | S(SoO),DO(O) | 24 | 78 | 400b | |
Kr | BEHRENS, Morten | KL | 26 | 76 | 300b | |
Kr | CROSTHWAITE, Henry Jon | OO,F(SaSo) | 20 | 67 | 180b | |
Kr | SESAY, John Peter | OO(SaSoO) | 20 | 65 | 140b | |
Kr | LEIPOLD, André | OO(SaSo),F(SaSoO) | 21 | 65 | 70b | |
Kr | MAKATOUNAKIS, Antonis | KL | 19 | 65 | 140b |