|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MARTINS INDI, Bruno | S(SoO) | 30 | 85 | 2.0M | |
- | CLASIE, Jordy | S,DO,O(O) | 31 | 85 | 12.2M | |
- | MIDTSJO, Fredrik | DO,O(O) | 28 | 87 | 3.8M | |
- | LETSCHERT, Timo | S(O) | 29 | 83 | 3.9M | |
- | VERHULST, Hobie | KL | 29 | 75 | 234b | |
- | VINDAHL JENSEN, Peter | KL | 24 | 82 | 1.6M | |
- | CHATZIDIAKOS, Pantelis | S(O) | 25 | 84 | 2.2M | |
- | KARLSSON, Jesper | OO,F(SaSo) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | HELMER, Jeremy | O,OO(O) | 24 | 77 | 360b | |
- | ODGAARD, Jens | OO(SaSo),F(SaSoO) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | PAVLIDIS, Vangelis | OO,F(SaSoO) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | WIJNDAL, Owen | S,DO,O(So) | 22 | 87 | 7.0M | |
- | REIJNDERS, Tijjani | DO,O,OO(O) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | DE WIT, Dani | O,OO,F(O) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | SUGAWARA, Yukinari | S(SaO),DO,O,OO(Sa) | 22 | 83 | 2.4M | |
- | DRUIJF, Ferdy | F(O) | 24 | 80 | 800b | |
- | DE WIT, Mees | S,DO,O,OO(SaSo) | 24 | 77 | 360b | |
- | EVJEN, Hakon | O(O),OO(SaSoO) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | WITRY, Aslak | S,DO,O(Sa) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | MARGARET, Richonell | OO,F(SaSoO) | 21 | 73 | 340b | |
- | GOUDMIJN, Kenzo | DO,O,OO(O) | 20 | 76 | 700b | |
- | KRAMER, Joris | S(SoO),DO(O) | 25 | 78 | 380b | |
- | BAKKER, Mees | KL | 21 | 73 | 320b | |
- | BEUKEMA, Sam | S(O) | 23 | 78 | 400b | |
- | DUIN, Jelle | F(O) | 23 | 74 | 240b | |
- | LAHDO, Mayckel | OO(SaSoO) | 19 | 70 | 240b | |
- | KOOPMEINERS, Peer | S,DO,O(O) | 22 | 75 | 380b | |
- | BARASI, Yusuf | OO,F(SaSoO) | 19 | 73 | 300b | |
- | REUS, Beau | KL | 20 | 73 | 300b | |
- | DIRKS, Sem | S(SoO),DO(So) | 21 | 71 | 320b | |
- | KERKEZ, Milos | S(So),DO,O(SoO) | 18 | 73 | 300b |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | DE JONG, Fedde | O,OO(SaSoO) | 19 | 73 | 400b | |
Kr | GRIFFITH, Iman | OO(SaSo),F(SaSoO) | 20 | 70 | 240b | |
Kr | ALLOUCH, Soulyman | OO(SaSoO),F(SaSo) | 20 | 70 | 240b | |
Kr | PAVLIDIS, Vasilios | S(SoO) | 19 | 65 | 140b | |
Kr | BERKHOUT, Jorn | S(O) | 20 | 73 | 300b | |
Kr | POKU, Ernest | OO(So),F(SoO) | 18 | 73 | 400b | |
Kr | WESTERVELD, Sem | KL | 19 | 70 | 240b | |
Kr | DEEN, Daniël | KL | 19 | 68 | 200b | |
Kr | VELTHUIS, Tijs | S(O) | 20 | 74 | 320b | |
Kr | BUURMEESTER, Zico | O(O) | 20 | 72 | 280b | |
Kr | DEKKER, Maxim | S(SoO),DO(So) | 18 | 71 | 260b | |
Kr | LATHOUWERS, Robin | S,DO,O(Sa) | 22 | 72 | 280b | |
Kr | SPLINTER, Ilias | S(So),DO,O,OO(SoO) | 17 | 65 | 140b | |
Kr | OWUSU ODURO, Rome | KL | 17 | 68 | 200b | |
Kr | ADDAI, Jayden | OO(SaSo),F(SaSoO) | 16 | 67 | 280b | |
Kr | DAAL, Ro Zangelo | OO,F(SaSo) | 18 | 67 | 180b | |
Kr | MEERDINK, Mexx | F(O) | 18 | 72 | 280b | |
Kr | SCHOUTEN, Lewis | O(O) | 18 | 73 | 300b | |
Kr | GOES, Wouter | S(O) | 18 | 70 | 240b | |
Kr | DEKKERS, Sem | S,DO(SaSo) | 18 | 67 | 180b | |
Kr | ENGEL, Misha | S(SoO) | 19 | 72 | 280b | |
Kr | VAN BREDERODE, Myron | OO(SaSo),F(SaSoO) | 18 | 73 | 300b |