|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ADÁN, Antonio | KL | 35 | 88 | 4.8M | |
- | NETO, Luís | S(O) | 34 | 85 | 8.0M | |
- | COATES, Sebastián | S(O) | 32 | 89 | 5.7M | |
- | ESGAIO, Ricardo | S,DO,O(Sa) | 29 | 86 | 4.3M | |
- | PHELLYPE, Luiz | F(O) | 29 | 83 | 1.4M | |
- | PAULINHO, Fernandes | F(O) | 30 | 88 | 5.2M | |
- | HENRIQUE, Eduardo | DO,O(O) | 27 | 83 | 920b | |
- | ROCHINHA, Diogo | O(O),OO(SaSoO) | 27 | 83 | 340b | |
- | SANTOS, Nuno | S,DO,O,OO(So) | 27 | 86 | 1.0M | |
- | ST. JUSTE, Jeremiah | S(SaO) | 26 | 87 | 2.5M | |
- | REIS, Matheus | S(SoO),DO,O(So) | 27 | 86 | 2.7M | |
- | EDWARDS, Marcus | OO(SaSo),F(SaSoO) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | UGARTE, Manuel | DO,O(O) | 21 | 84 | 3.0M | |
- | GOMES, Arthur | OO,F(SaSoO) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | CABRAL, Jovane | OO,F(SaSoO) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | PORRO, Pedro | S,DO,O(Sa) | 23 | 88 | 8.0M | |
- | BRAGANÇA, Daniel | DO,O(O) | 23 | 83 | 2.0M | |
Kr | TRINCÃO, Francisco | OO(SaSoO),F(SaSo) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | MORITA, Hidemasa | DO,O(O) | 27 | 84 | 1.9M | |
- | GONÇALVES, Pedro | O(O),OO(SaSoO) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | JATOBÁ, Carlos | S,DO,O(O) | 27 | 75 | 238b | |
- | ALEXANDROPOULOS, Sotiris | DO,O(O) | 21 | 82 | 2.0M | |
- | PAULO, André | KL | 26 | 73 | 180b | |
- | INÁCIO, Gonçalo | S(SoO) | 21 | 87 | 10.0M | |
- | ISRAEL, Franco | KL | 22 | 77 | 1.2M | |
- | TANLONGO, Mateo | DO,O(O) | 19 | 78 | 600b | |
- | ESSUGO, Dário | DO,O(O) | 17 | 73 | 400b | |
- | NAZINHO, Flávio | S,DO,O(So) | 19 | 75 | 600b | |
- | FATAWU, Issahaku | OO(SaSoO) | 18 | 73 | 300b | |
- | ESTEVES, Gonçalo | S,DO,O(Sa) | 18 | 76 | 700b | |
- | FERNANDES, Mateus | O(O),OO(SaO) | 18 | 70 | 240b | |
- | LAMBA, Chico | S(O) | 19 | 73 | 300b | |
- | CHERMITI, Youssef | F(O) | 18 | 70 | 240b | |
- | RIBEIRO, Rodrigo | OO(Sa),F(SaO) | 17 | 70 | 340b | |
- | MARSÀ, José | S(SoO) | 20 | 70 | 240b |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | ILORI, Tiago | S(O) | 29 | 82 | 2.8M | |
Kr | PINHEIRO, Edu | DO,O(O) | 25 | 75 | 260b | |
Kr | VINAGRE, Rúben | S,DO,O(So) | 23 | 85 | 2.8M | |
Kr | CAMACHO, Rafael | O,OO(SaSo) | 22 | 82 | 2.4M | |
Kr | QUARESMA, Eduardo | S(O) | 20 | 78 | 1.0M | |
Kr | DANIEL, João | DO,O(O) | 20 | 70 | 240b | |
Kr | FERNANDES, Joelson | OO,F(SaSo) | 19 | 76 | 1.6M | |
Kr | FERREIRA, Tiago | S,DO,O(So),OO(SoO) | 20 | 67 | 180b | |
Kr | TOMÁS, Tiago | OO(SaSo),F(SaSoO) | 20 | 84 | 2.8M | |
Kr | CATAMO, Geny | OO,F(SaSo) | 22 | 75 | 600b | |
Kr | FÉLIX, Vando | OO,F(SaSo) | 20 | 65 | 140b | |
Kr | ABREU, Diogo | DO,O,OO(O) | 20 | 70 | 240b | |
Kr | CALAI, Diego | KL | 18 | 67 | 180b | |
Kr | VEIGA, Renato | DO,O(O) | 19 | 70 | 240b | |
Kr | TRAVASSOS, Diogo | S,DO,O(SaSo) | 18 | 67 | 180b | |
Kr | FERNANDES, Emanuel | S(SoO) | 19 | 67 | 180b | |
Kr | MENINO, Miguel | O(O),OO(SaO) | 20 | 70 | 240b | |
Kr | BALDÉ, Amadu | OO(SaSoO),F(SaSo) | 17 | 65 | 140b |