|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BATTAGLIA, Rodrigo | DO,O(O) | 31 | 86 | 2.2M | |
- | SARAVIA, Renzo | S,DO(Sa) | 29 | 85 | 2.2M | |
- | PAVÓN, Cristian | OO(SaSo),F(SaSoO) | 27 | 87 | 2.2M | |
- | ZARACHO, Matías | OO(SaSoO) | 25 | 88 | 7.0M | |
- | FERREIRA, Mariano | S,DO,O(Sa) | 36 | 85 | 6.6M | |
- | KARDEC, Alan | F(O) | 34 | 83 | 6.9M | |
- | HULK, Givanildo | OO(SaSo),F(SaSoO) | 36 | 88 | 11.7M | |
- | RÉVER, Humberto | S(O) | 38 | 84 | 7.9M | |
- | DODÔ, Ribeiro | S,DO,O(So) | 31 | 83 | 5.0M | |
- | ÉVERSON, Felipe | KL | 32 | 87 | 3.3M | |
- | EDENÍLSON, Santos | S(Sa),DO,O(SaO) | 33 | 88 | 3.5M | |
- | JEMERSON, Nascimento | S(O) | 30 | 83 | 7.1M | |
- | OTÁVIO, Passos | DO,O(O) | 29 | 87 | 3.0M | |
- | PATRICK, Bezerra | DO(O),O,OO(SaSoO) | 30 | 86 | 1.1M | |
- | HYORAN, Dalmoro | O(O),OO(SaSoO) | 30 | 84 | 1.8M | |
- | ARANA, Guilherme | S,DO,O(So) | 26 | 89 | 860b | |
- | SOUZA, Allan | DO,O(O) | 26 | 86 | 3.0M | |
- | RABELLO, Igor | S(O) | 28 | 86 | 2.7M | |
Kr | PEDRINHO, Delmino | O,OO(SaSoO) | 25 | 87 | 5.0M | |
Kr | PAULINHO, Filho | OO(SaSoO),F(SaSo) | 22 | 85 | 5.0M | |
- | SILVA, Nathan | S,DO,O(O) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | GOMES, Igor | O(O),OO(SaSoO) | 24 | 86 | 4.0M | |
Kr | FUCHS, Bruno | S(O) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | MENDES, Matheus | KL | 24 | 76 | 320b | |
- | DIAS, Rubens | S,DO,O,OO(SoO) | 21 | 81 | 1.4M | |
- | DELFIM, Gabriel | KL | 20 | 67 | 180b | |
- | PHILLIPE, Yan | O(O) | 19 | 67 | 180b | |
- | AGUIAR, Isaac | F(O) | 19 | 70 | 240b | |
- | VARGAS, Eduardo | OO,F(SaO) | 33 | 86 | 5.1M | |
- | LEMOS, Mauricio | S(O) | 27 | 80 | 594b |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | MACHADO, Ralph | DO,O(O) | 25 | 73 | 180b | |
Kr | BRUNINHO, Roberto | O(O),OO(SaSoO) | 23 | 75 | 280b | |
Kr | MENDES, Vitor | S(O) | 24 | 80 | 800b | |
Kr | NETO, Carvalho | S(Sa),DO,O(SaO) | 20 | 73 | 300b | |
Kr | VINÍCIUS, Alessandro | O(O),OO(SaSoO) | 24 | 70 | 80b | |
Kr | GOMES, Fábio | F(O) | 26 | 80 | 700b | |
Kr | HENRIQUE, Paulo | S,DO,O,OO(Sa) | 26 | 79 | 500b | |
Kr | SANTOS, Guilherme | OO,F(SaSo) | 22 | 73 | 340b | |
Kr | ECHAPORÃ, Luis | OO(SaSo),F(SaSoO) | 23 | 73 | 200b | |
Kr | FILIPE, Luiz | OO(SaSo),F(SaSoO) | 22 | 67 | 120b | |
Kr | FELÍCIO, Felipe | OO(SaSo),F(SaSoO) | 20 | 70 | 240b | |
Kr | HIAGO, Ribeiro | S(O) | 23 | 67 | 36b | |
Kr | FRANCO, Alan | DO,O,OO(O) | 24 | 82 | 1.6M |