|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | FERHAT, Zinedine | O,OO(SaSo) | 29 | 85 | 2.2M | |
- | EDUARDO, Wilson | OO,F(SaSoO) | 32 | 83 | 4.3M | |
Kr | CAVALEIRO, Ivan | OO(SaSo),F(SaSoO) | 29 | 83 | 4.1M | |
- | LEITE, Hélton | KL | 32 | 85 | 600b | |
- | DOUMBIA, Idrissa | DO,O(O) | 24 | 84 | 2.4M | |
- | LUSAMBA, Arnaud | O(O),OO(SaSoO) | 26 | 83 | 2.5M | |
Kr | HASSAN, Ahmed | F(O) | 29 | 85 | 2.1M | |
Kr | RÚNARSSON, Rúnar Alex | KL | 27 | 82 | 1.1M | |
- | FER, Leroy | DO,O(O) | 33 | 82 | 7.9M | |
- | CANDEIAS, Daniel | S,DO,O(Sa),OO,F(SaSo) | 34 | 82 | 3.6M | |
Kr | PEREIRA, Pedro | S,DO,O(Sa) | 25 | 83 | 2.0M | |
Kr | RASSOUL, Khadim | S(SoO),DO(O) | 27 | 80 | 599b | |
- | BALKOVEC, Jure | S(SoO),DO,O(So) | 28 | 83 | 1.5M | |
- | KARACA, Efecan | O(O),OO(SaSoO) | 33 | 83 | 564b | |
- | AKSOY, Fatih | S,DO(O) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | ÜNAL, Ismail | KL | 25 | 65 | 26b | |
- | GUNES, Umut | DO,O,OO(O) | 22 | 82 | 1.8M | |
Kr | YARDIMCI, Erencan | OO(SaSo),F(SaSoO) | 20 | 73 | 300b | |
- | TORLAK, Mert-Yusuf | OO,F(O) | 20 | 65 | 140b | |
- | KARAGOZ, Yusuf | KL | 23 | 73 | 200b | |
Kr | GÜLAY, Ahmet | S,DO,O(So) | 20 | 73 | 300b | |
- | BEKIROGLU, Efkan | O,OO(O) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | KÖK, Deniz | KL | 22 | 65 | 30b | |
- | BAYIR, Furkan | S(O) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | CELIK, Cem | DO,O(O) | 20 | 73 | 300b | |
- | BAHADIR, Yunus | S,DO,O(Sa) | 20 | 70 | 240b | |
- | AYDIN, Oguz | OO,F(SaSo) | 22 | 80 | 1.0M | |
- | ZEHIR, Ismail | DO,O(O) | 19 | 70 | 240b | |
- | BULUT, Buluthan | O,OO(O) | 20 | 72 | 280b | |
- | ÖZDEMIR, Yusuf | S(So),DO,O(SoO) | 22 | 77 | 380b | |
- | ERCIYAS, Kayra | S(SaO) | 19 | 70 | 240b | |
- | UZUN, Arda | F(O) | 17 | 63 | 100b | |
- | AKDAG, Umit | S(O) | 19 | 65 | 140b |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | TETAH, El Mami | OO(SaSo) | 21 | 67 | 80b | |
Kr | DIEDHIOU, Famara | F(O) | 30 | 84 | 3.0M | |
Kr | BINGÖL, Tayfur | S,DO,O(SaSo) | 30 | 83 | 1.4M | |
Kr | ILDIZ, Ahmed | DO,O,OO(O) | 26 | 78 | 380b | |
Kr | ALTINTAS, Emircan | O(O),OO(SaSoO) | 27 | 78 | 356b | |
Kr | GÜNEY, Cagri | KL | 19 | 67 | 180b | |
Kr | BEKIR, Emre | S(SoO),DO,O(So) | 24 | 70 | 80b | |
Kr | ÜNAL, Veysel | OO,F(SaSo) | 21 | 70 | 180b |