|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MERCADO, Gabriel | S(SaO) | 36 | 86 | 5.3M | |
- | BUSTOS, Fabricio | S,DO,O(Sa) | 27 | 87 | 3.9M | |
- | ADRIANO, Luiz | OO,F(O) | 36 | 83 | 7.5M | |
- | MOLEDO, Rodrigo | S(O) | 35 | 83 | 5.8M | |
- | PATRICK, Alan | O,OO(O) | 32 | 87 | 2.1M | |
- | CAMPANHARO, Gustavo | DO,O,OO(O) | 31 | 83 | 1.0M | |
- | HENRIQUE, Pedro | O,OO(SaSo),F(SaSoO) | 32 | 84 | 2.8M | |
- | RENÊ, Martins | S,DO,O(So) | 30 | 84 | 6.3M | |
- | GABRIEL, Girotto | DO,O(O) | 30 | 85 | 6.3M | |
- | MACIEL, Wanderson | OO(SaSo),F(SaSoO) | 28 | 87 | 3.7M | |
Kr | VICTOR, John | KL | 27 | 78 | 359b | |
- | KEILLER, Nunes | KL | 26 | 80 | 700b | |
Kr | VITÃO, Eduardo | S(O) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | MAURICIO, Magalhães | O,F(SaSo),OO(SaSoO) | 21 | 84 | 2.6M | |
- | RÔMULO, Zwarg | S(Sa),DO,O(SaO) | 23 | 76 | 320b | |
- | ALEMÃO, Alexandre | OO(SaSo),F(SaSoO) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | BARALHAS, Gabriel | DO,O(O) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | RAMOS, Lucas | DO,O(O) | 22 | 73 | 360b | |
- | GOMES, Igor | S(SaO) | 22 | 73 | 360b | |
- | BARRETO, Estêvão | O(O),OO(SaSoO) | 21 | 73 | 300b | |
- | LARA, Thauan | S,DO,O(So) | 19 | 75 | 600b | |
- | JÚNIOR, Emerson | KL | 23 | 67 | 36b | |
- | DIAS, Matheus | DO,O,OO(O) | 21 | 70 | 200b | |
- | SOUSA, Anthoni | KL | 21 | 70 | 220b | |
- | LUCCA, Tavares | OO(SaSo),F(SaSoO) | 20 | 67 | 180b | |
- | BARROS, Gabriel | OO(SaSoO) | 21 | 75 | 340b | |
- | DIAS, Jean | OO(SaSoO),F(SaSo) | 32 | 70 | 25b | |
- | ARÁNGUIZ, Charles | DO,O(O) | 34 | 89 | 13.1M | |
Kr | HERNÁNDEZ, Nicolás | S(O) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | DE PENA, Carlos | O,OO(SoO) | 31 | 86 | 1.8M | |
- | CARDOSO, Johnny | DO,O,OO(O) | 21 | 82 | 2.0M |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | ROMERO, Braian | OO,F(SaSoO) | 31 | 85 | 1.6M | |
Kr | MOISÉS, Barbosa | S,DO,O(So) | 28 | 83 | 1.5M | |
Kr | DAVID, Correa | OO(SaSo),F(SaSoO) | 27 | 84 | 1.9M | |
Kr | PEGLOW, João | OO,F(SaSo) | 21 | 78 | 1.2M | |
Kr | HEITOR, Rodrigues | S,DO,O(Sa) | 22 | 83 | 2.2M | |
Kr | VICTOR, Paulo | S,DO,O(So) | 22 | 78 | 800b | |
Kr | CADORINI, Matheus | OO(SaSo),F(SaSoO) | 20 | 76 | 360b | |
Kr | HUGO, Vitor | KL | 21 | 65 | 80b | |
Kr | RYAN, Lucas | S(O) | 20 | 65 | 140b |