|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | ZEDADKA, Akim | S,DO,O,OO(SaSo) | 27 | 85 | 2.3M | |
- | JUBAL, Rocha | S(O) | 29 | 84 | 2.6M | |
- | M'CHANGAMA, Youssouf | O,OO(SoO) | 32 | 83 | 725b | |
- | DA COSTA, Nuno | F(O) | 32 | 82 | 546b | |
- | AUTRET, Mathias | OO(SaSoO) | 32 | 83 | 3.2M | |
- | BAIN, Dénys | S(SoO) | 29 | 82 | 2.4M | |
- | DUGIMONT, Rémy | F(O) | 36 | 80 | 3.0M | |
- | PELLENARD, Théo | S(SoO),DO(So) | 29 | 82 | 780b | |
- | BOTO, Kenji-Van | S,DO(So) | 27 | 80 | 700b | |
- | PERRIN, Gaëtan | O,OO(SaSo) | 26 | 80 | 700b | |
- | HEIN, Gauthier | OO,F(SaSoO) | 26 | 83 | 1.8M | |
Kr | MASSENGO, Han-Noah | DO,O(O) | 21 | 82 | 2.2M | |
- | CAMARA, Ousoumane | DO,O,OO(O) | 24 | 73 | 200b | |
- | CHAPELLE, Kryss | O(O),OO(SaSoO) | 22 | 70 | 100b | |
Kr | TOURÉ, Isaak | S(O) | 19 | 77 | 1.8M | |
Kr | ABLINE, Matthis | F(O) | 19 | 80 | 1.4M | |
- | SILVESTRE, Kylian | OO,F(SaSo) | 20 | 70 | 240b | |
- | DE PERCIN, Théo | KL | 22 | 70 | 220b | |
- | BOUEKOU, Natanaël | DO,O(O) | 20 | 65 | 140b | |
- | DANOIS, Kévin | OO,F(SaSoO) | 18 | 67 | 180b | |
- | OWUSU, Elisha | DO,O(O) | 25 | 84 | 2.2M | |
- | MENSAH, Gideon | S,DO(So) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | LÉON, Donovan | KL | 30 | 82 | 2.6M | |
- | JEANVIER, Julian | S(SaO) | 30 | 80 | 1.3M | |
- | CAMARA, Ousmane | F(O) | 21 | 67 | 220b | |
- | COZZELLA, Vincenzo | KL | 21 | 70 | 260b | |
- | RAVELOSON, Rayan | S,DO,O(O) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | TOURÉ, Birama | DO,O(O) | 30 | 84 | 3.7M | |
- | SINAYOKO, Lassine | OO(Sa),F(SaO) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | SAKHI, Hamza | O(O),OO(SaSoO) | 26 | 84 | 2.5M | |
- | RUIZ-ATIL, Kays | O,OO(O) | 20 | 75 | 600b | |
Kr | RADU, Ionut | KL | 25 | 85 | 2.6M | |
Kr | DEMBÉLÉ, Siriki | OO,F(SaSoO) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | NIANG, M'baye | OO(SaSo),F(SaSoO) | 28 | 86 | 6.1M | |
- | METSOKO, Idjessi | F(O) | 21 | 65 | 100b |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | GEORGEN, Alec | S,DO,O(Sa) | 24 | 76 | 320b | |
Kr | JOLY, Paul | S(SaO),DO(Sa) | 22 | 80 | 1.0M | |
Kr | PEREIRA, Brayann | S,DO,O(Sa) | 19 | 73 | 300b | |
Kr | AKPA, Clément | S(SoO) | 21 | 73 | 340b | |
Kr | BEN FREDJ, Mohamed | F(O) | 23 | 75 | 280b |