|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | FRANCOIS, Tyrese | DO,O,OO(O) | 22 | 73 | 340b | |
- | WILLIAN, Borges | OO(SaSoO),F(SaSo) | 34 | 87 | 830b | |
- | PEREIRA, Andreas | O(O),OO(SaSoO) | 27 | 87 | 970b | |
- | VINÍCIUS, Carlos | F(O) | 28 | 87 | 3.8M | |
Kr | JASPER, Sylvester | OO(SaSoO) | 21 | 73 | 340b | |
- | KEBANO, Neeskens | OO(SaSoO),F(SaSo) | 31 | 85 | 1.4M | |
- | REED, Harrison | DO(O),O(SaO) | 28 | 86 | 1.8M | |
- | ADARABIOYO, Tosin | S(SaO) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | SESSÈGNON, Steven | S(SaSoO),DO(SaSo) | 23 | 78 | 500b | |
- | STANSFIELD, Jay | F(O) | 20 | 75 | 340b | |
- | WICKENS, George | KL | 21 | 67 | 220b | |
- | HILTON, Sonny | O,OO(SaO) | 22 | 63 | 36b | |
- | ROBINSON, Charlie | S(O) | 18 | 65 | 140b | |
- | PARKES, Stefan | S(SoO),DO,O(So) | 19 | 65 | 140b | |
- | ABLADE, Terry | F(O) | 21 | 65 | 160b | |
Kr | KURZAWA, Layvin | S,DO,O(So) | 30 | 87 | 7.9M | |
- | DIOP, Issa | S(O) | 26 | 88 | 7.0M | |
- | LENO, Bernd | KL | 31 | 88 | 11.1M | |
- | DUFFY, Shane | S(O) | 31 | 86 | 3.6M | |
Kr | SOLOMON, Manor | OO(SaSoO),F(SaSo) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | DECORDOVA-REID, Bobby | O,OO,F(SaSoO) | 30 | 86 | 930b | |
- | TETE, Kenny | S(SaO),DO(Sa) | 27 | 85 | 2.3M | |
Kr | SOARES, Cédric | S,DO,O(SaSo) | 31 | 87 | 11.7M | |
- | PALHINHA, João | DO,O(O) | 27 | 89 | 560b | |
- | MITROVIĆ, Aleksandar | F(O) | 28 | 89 | 7.8M | |
- | LUKIĆ, Saša | DO,O,OO(O) | 26 | 88 | 7.0M | |
- | CAIRNEY, Tom | O,OO(O) | 32 | 85 | 4.7M | |
- | MCAVOY, Connor | S(SaO) | 21 | 70 | 200b | |
- | SEKULARAC, Kristian | O(O),OO(SaSoO) | 19 | 65 | 140b | |
- | RODÁK, Marek | KL | 26 | 85 | 2.6M | |
- | REAM, Tim | S(SoO) | 35 | 86 | 4.5M | |
- | ROBINSON, Antonee | S,DO,O(So) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | WILSON, Harry | OO(SaSoO),F(SaSo) | 26 | 86 | 290b | |
Kr | JAMES, Daniel | OO,F(SaSoO) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | HARRIS, Luke | DO,O,OO(O) | 18 | 70 | 340b |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | PAJAZITI, Adrion | DO,O,OO(O) | 20 | 70 | 240b | |
Kr | CAVALEIRO, Ivan | OO(SaSo),F(SaSoO) | 29 | 83 | 4.1M | |
Kr | GAZZANIGA, Paulo | KL | 31 | 84 | 2.1M | |
Kr | MUNIZ, Rodrigo | F(O) | 22 | 80 | 1.6M | |
Kr | BRYAN, Joe | S,DO,O(So) | 29 | 84 | 2.6M | |
Kr | ASHBY-HAMMOND, Luca | KL | 22 | 70 | 300b | |
Kr | ASHBY-HAMMOND, Taye | KL | 24 | 72 | 160b | |
Kr | ODUTAYO, Idris | S(SoO) | 20 | 65 | 140b | |
Kr | KNOCKAERT, Anthony | OO,F(SaSo) | 31 | 82 | 3.8M | |
Kr | TIÉHI, Jean-Pierre | F(O) | 21 | 70 | 300b | |
Kr | LARKÈCHE, Ziyad | S,DO,O(So) | 20 | 73 | 300b | |
Kr | O'NEILL, Ollie | O(O),OO(SaSoO) | 20 | 70 | 240b | |
Kr | KONGOLO, Terence | S(SoO) | 29 | 83 | 7.7M | |
Kr | BOWIE, Kieron | OO(SaSo),F(SaSoO) | 20 | 72 | 280b | |
Kr | BOWAT, Ibane | S(O) | 20 | 65 | 140b | |
Kr | MBABU, Kevin | S(SaO),DO,O(Sa) | 28 | 86 | 410b |
'ı yönetmek ister misiniz ?
Kulüp Derbys
![]() | Queens Park Rangers West London Derby |
![]() | Brentford West London Derby |