|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MARQUINHOS, Corrêa | S(O) | 29 | 94 | 15.5M | |
- | NAVAS, Keylor | KL | 36 | 91 | 5.0M | |
- | RICO, Sergio | KL | 30 | 87 | 5.0M | |
- | ASENSIO, Marco | OO,F(SaSoO) | 27 | 91 | 3.6M | |
- | RUIZ, Fabián | DO,O,OO(O) | 27 | 91 | 800b | |
- | SOLER, Carlos | O(O),OO(SaSoO) | 26 | 91 | 20.0M | |
- | TENAS, Arnau | KL | 22 | 82 | 3.0M | |
- | KURZAWA, Layvin | S,DO,O(So) | 31 | 87 | 7.9M | |
- | N’LUNDULU, Gaël | OO,F(SaSo) | 31 | 70 | 36b | |
- | LETELLIER, Alexandre | KL | 32 | 78 | 670b | |
- | HERNÁNDEZ, Lucas | S(SoO),DO(So) | 27 | 92 | 1.7M | |
- | KIMPEMBE, Presnel | S(O) | 28 | 91 | 530b | |
- | MUKIELE, Nordi | S(SaO),DO,O(Sa) | 25 | 90 | 14.0M | |
- | DEMBÉLÉ, Ousmane | OO(SaSo),F(SaSoO) | 26 | 92 | 28.0M | |
- | MBAPPÉ, Kylian | OO(SaSo),F(SaSoO) | 24 | 96 | 80.0M | |
- | KOLO MUANI, Randal | OO(Sa),F(SaO) | 24 | 91 | 24.0M | |
- | EKITIKÉ, Hugo | OO(So),F(SoO) | 21 | 85 | 6.0M | |
- | BARCOLA, Bradley | OO(SaSo),F(SaSoO) | 21 | 83 | 3.0M | |
- | ZAÏRE-EMERY, Warren | DO(O),O(SaO) | 17 | 83 | 7.0M | |
- | MBAPPÉ, Ethan | DO,O(O) | 16 | 65 | 260b | |
- | ZAGUE, Yoram | S,DO,O(Sa) | 17 | 67 | 180b | |
- | DONNARUMMA, Gianluigi | KL | 24 | 92 | 32.0M | |
- | NDOUR, Cher | O,OO(O) | 19 | 78 | 1.0M | |
- | LEE, Kang-In | OO,F(SaSoO) | 22 | 88 | 10.0M | |
- | RANDRIAMAMY, Mathyas | KL | 20 | 65 | 140b | |
- | HAKIMI, Achraf | S,DO,O(SaSo) | 24 | 92 | 32.0M | |
- | PEREIRA, Danilo | S,DO,O(O) | 32 | 90 | 8.7M | |
Kr | RAMOS, Gonçalo | OO,F(O) | 22 | 89 | 16.0M | |
- | VITINHA, Ferreira | O,OO(O) | 23 | 89 | 12.0M | |
- | MENDES, Nuno | S,DO,O(So) | 21 | 90 | 28.0M | |
- | MOUQUET, Louis | KL | 19 | 65 | 140b | |
- | NHAGA, Serif | S,DO,O(So) | 18 | 67 | 180b | |
- | SKRINIAR, Milan | S(O) | 28 | 92 | 23.0M | |
- | UGARTE, Manuel | DO,O(O) | 22 | 88 | 10.0M |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | BERNAT, Juan | S,DO,O(So) | 30 | 89 | 21.1M | |
Kr | GHARBI, Ismaël | O,OO(O) | 19 | 76 | 1.6M | |
Kr | DAGBA, Colin | S,DO,O(Sa) | 25 | 86 | 4.0M | |
Kr | MICHUT, Édouard | O,OO(O) | 20 | 78 | 1.0M | |
Kr | KARI, Ayman | DO,O(O) | 18 | 73 | 300b | |
Kr | HOUSNI, Ilyes | F(O) | 18 | 73 | 400b | |
Kr | LAVALLÉE, Lucas | KL | 20 | 70 | 240b | |
Kr | LEMINA, Noha | OO(SaSoO) | 18 | 65 | 240b | |
Kr | MUNTU WA MUNGU, Vimoj | S,DO,O(So) | 18 | 70 | 340b | |
Kr | SIMONS, Xavi | OO,F(SaSoO) | 20 | 88 | 12.0M | |
Kr | SANCHES, Renato | O(O),OO(SaSoO) | 26 | 90 | 1.1M |