|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PENNETEAU, Nicolas | KL | 41 | 78 | 22b | |
- | ABDELHAMID, Yunis | S(O) | 35 | 87 | 3.1M | |
- | FOKET, Thomas | S,DO,O(Sa) | 28 | 87 | 4.8M | |
- | ZENELI, Arber | OO,F(SoO) | 27 | 86 | 2.6M | |
- | ITO, Junya | O,OO(SaSo) | 29 | 88 | 5.5M | |
- | VAN BERGEN, Mitchell | OO(SaSoO),F(SaSo) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | DE SMET, Thibault | S,DO,O(So) | 24 | 80 | 800b | |
- | DIOUF, Yehvann | KL | 23 | 80 | 800b | |
- | GUITANE, Rafik | OO(SaSoO) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | SIERHUIS, Kaj | F(O) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | FLIPS, Alexis | O,OO(SaO) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | MATUSIWA, Azor | DO,O(O) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | CAJUSTE, Jens | DO,O(O) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | BUSI, Maxime | S(SaO) | 23 | 83 | 2.0M | |
Kr | BALOGUN, Folarin | OO(SaSo),F(SaSoO) | 21 | 85 | 5.0M | |
- | MUNETSI, Marshall | S,DO,O(O) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | TOURÉ, Mohamed | OO(SaSo),F(SaSoO) | 18 | 73 | 400b | |
Kr | HOLM, Noah Jean | OO(SaSo),F(SaSoO) | 21 | 78 | 800b | |
- | AGBADOU, Emmanuel | S,DO(O) | 25 | 84 | 2.2M | |
- | NDIAYE, Dialy | KL | 23 | 70 | 80b | |
- | DUKULY, Yaya | OO,F(SaSo) | 20 | 70 | 240b | |
- | LOPY, Dion | DO,O(O) | 20 | 82 | 2.0M | |
- | HENRY, Kobi | S(O) | 18 | 65 | 140b | |
- | DOUMBIA, Kamory | O,OO(O) | 19 | 80 | 1.4M | |
- | DE LA CRUZ, Maiky | S,DO,O(So) | 18 | 65 | 140b | |
- | LUKIC, Ognjen | KL | 19 | 75 | 340b | |
- | KOEBERLÉ, Samuel | O,OO(O) | 18 | 70 | 340b | |
- | KEITA, Cheick | S(O) | 19 | 73 | 300b | |
- | DUPARCHY, Florent | KL | 22 | 65 | 100b | |
- | ATANGANA EDOA, Valentin | S(Sa),DO,O(O) | 17 | 65 | 140b |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | BERISHA, Valon | O,OO(O) | 29 | 83 | 1.4M | |
Kr | DONIS, Anastasios | OO,F(SaSoO) | 26 | 82 | 330b | |
Kr | GRAVILLON, Andreaw | S(SaO) | 24 | 85 | 2.8M | |
Kr | MAREŠIĆ, Dario | S(O) | 23 | 83 | 2.0M | |
Kr | HORNBY, Fraser | OO,F(O) | 23 | 78 | 400b | |
Kr | EKITIKÉ, Hugo | OO(SaSo),F(SaSoO) | 20 | 85 | 5.0M | |
Kr | KEBBAL, Ilan | OO,F(SaSoO) | 24 | 84 | 2.4M | |
Kr | RICHARDSON, Amir | DO,O(O) | 21 | 80 | 1.4M | |
Kr | MBOW, Mamadou | S(O) | 22 | 77 | 380b | |
Kr | KOFFI, N'dri | OO(SaSo),F(SaSoO) | 20 | 73 | 300b | |
Kr | LOCKO, Bradley | S,DO,O(So) | 20 | 83 | 2.4M | |
Kr | ADELINE, Martin | O(O),OO(SoO) | 19 | 75 | 600b | |
Kr | DIAKITÉ, Ibrahim | S(SaO) | 19 | 73 | 300b | |
Kr | CERVANTES, Noa | OO(SaSoO) | 19 | 70 | 240b | |
Kr | DIARRA, Bourama | S(SoO) | 23 | 65 | 28b |