|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ROSE, Danny | OO,F(SaSoO) | 30 | 75 | 1.3M | |
- | THOMPSON, Curtis | S(Sa),DO,O(SaO) | 31 | 76 | 640b | |
- | AINLEY, Callum | O,OO(SaSoO) | 26 | 73 | 180b | |
- | GREEN, Kieran | O,OO(O) | 27 | 72 | 119b | |
- | RODGERS, Harvey | S(SaSoO),DO(SaSo) | 27 | 76 | 274b | |
- | MCJANNETT, Cameron | S(SoO),DO(So) | 26 | 78 | 380b | |
- | VERNAM, Charles | OO,F(SaSoO) | 27 | 74 | 193b | |
- | PYKE, Rekeil | OO(SaSo),F(SaSoO) | 27 | 73 | 180b | |
- | WILSON, Donovan | OO(SaSo),F(SaSoO) | 27 | 72 | 118b | |
- | THARME, Doug | S(SaSoO) | 25 | 73 | 180b | |
- | MCEACHRAN, George | O,OO(O) | 24 | 73 | 200b | |
- | HUME, Denver | S,DO,O(So) | 28 | 76 | 273b | |
- | EASTWOOD, Jake | KL | 27 | 72 | 119b | |
Kr | DAVIES, Jordan | S,DO(So),O,OO(SoO) | 26 | 70 | 70b | |
- | CASS, Lewis | S(SaO),DO(Sa) | 24 | 74 | 240b | |
- | CARSON, Matty | S(SoO),DO(So) | 21 | 72 | 280b | |
- | KHOURI, Evan | O,OO(O) | 21 | 67 | 180b | |
- | WARREN, Tyrell | S(SaO) | 25 | 72 | 140b | |
- | WRIGHT, Jordan | KL | 25 | 73 | 180b | |
- | CRIBB, Harvey | O(O) | 18 | 63 | 100b | |
Kr | BARRINGTON, Luca | OO(SaSoO) | 19 | 65 | 140b | |
Kr | LUKER, Jayden | O(O),OO(SaSoO) | 19 | 67 | 180b | |
Kr | OBIKWU, Justin | F(O) | 20 | 67 | 180b | |
- | SVANTHÓRSSON, Jason Dadi | OO(SaSo),F(SaSoO) | 24 | 73 | 200b |
'ı yönetmek ister misiniz ?
Kulüp Derbys
Hull City Humberside Derby | |
Boston United Lincolnshire Derby | |
Lincoln City Lincolnshire Derby | |
Scunthorpe United North Lincolnshire Derby |