|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MIGNOLET, Simon | KL | 34 | 88 | 10.8M | |
- | ODOI, Denis | S,DO(SaSoO) | 34 | 85 | 570b | |
- | RITS, Mats | DO,O(O) | 29 | 86 | 2.6M | |
- | BOYATA, Dedryck | S(O) | 32 | 87 | 2.8M | |
- | VANAKEN, Hans | O,OO(O) | 30 | 88 | 5.2M | |
- | MATA, Clinton | S(SaO),DO,O(Sa) | 30 | 88 | 5.4M | |
- | BALANTA, Éder | S,DO(O) | 29 | 85 | 5.5M | |
- | MECHELE, Brandon | S(O) | 30 | 86 | 4.6M | |
- | NIELSEN, Casper | O,OO(SaSoO) | 28 | 85 | 2.2M | |
- | YAREMCHUK, Roman | OO(SaSo),F(SaSoO) | 27 | 87 | 740b | |
- | SOWAH, Kamal | O(O),OO,F(SaSoO) | 23 | 84 | 2.6M | |
- | LANG, Noa | OO,F(SaSoO) | 23 | 88 | 8.0M | |
- | SKOV OLSEN, Andreas | O,OO(Sa),F(SaO) | 23 | 87 | 6.0M | |
- | BUCHANAN, Tajon | S,DO(Sa),O,OO(SaSo) | 23 | 84 | 2.4M | |
- | SHINTON, Nick | KL | 21 | 73 | 400b | |
- | BURSIK, Joe | KL | 22 | 82 | 2.4M | |
- | OTASOWIE, Owen | S,DO,O(O) | 22 | 76 | 800b | |
- | LAMMENS, Senne | KL | 20 | 75 | 600b | |
- | SANDRA, Cisse | OO(SaSoO) | 19 | 73 | 400b | |
- | PÉREZ, Daniel | OO(SaSo),F(SaSoO) | 21 | 73 | 360b | |
- | HAUTEKIET, Ibe | S(O) | 20 | 73 | 300b | |
- | AUDOOR, Lynnt | DO,O,OO(O) | 19 | 74 | 320b | |
- | NUSA, Antonio | OO(SaSo),F(SaSoO) | 17 | 76 | 700b | |
- | ONYEDIKA, Raphael | S,DO,O(O) | 21 | 84 | 2.6M | |
- | MEIJER, Bjorn | S,DO,O(So) | 19 | 82 | 2.0M | |
- | JUTGLÀ, Ferran | OO(SaSo),F(SaSoO) | 23 | 84 | 2.4M | |
- | SYLLA, Abakar | S(O) | 20 | 82 | 2.0M | |
- | SPILEERS, Jorne | S(O) | 18 | 75 | 600b | |
- | ORDÓÑEZ, Joel | S(O) | 18 | 75 | 340b |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | VORMER, Ruud | DO,O,OO(O) | 34 | 84 | 3.5M | |
Kr | LARIN, Cyle | OO(SaSo),F(SaSoO) | 27 | 85 | 2.3M | |
Kr | HENDRY, Jack | S(O) | 27 | 84 | 1.9M | |
Kr | MAOUASSA, Faitout | S,DO,O,OO(So) | 24 | 84 | 2.4M | |
Kr | DE CUYPER, Maxim | S,DO,O(So) | 22 | 78 | 1.0M | |
Kr | BADJI, Youssouph | F(O) | 21 | 82 | 2.2M | |
Kr | VAN DEN KEYBUS, Thomas | O,OO(O) | 21 | 77 | 800b | |
Kr | SIMBA, William | S,DO(O) | 21 | 68 | 200b | |
Kr | SERVAIS, Mathis | OO,F(SaSo) | 18 | 70 | 240b | |
Kr | DE ROEVE, Denzel | S(Sa),DO,O(O) | 18 | 67 | 180b | |
Kr | SABBE, Kyriani | S,DO,O(SaSo) | 18 | 73 | 300b | |
Kr | CUEVAS, Mauricio | S,DO(SaSo) | 19 | 70 | 240b | |
Kr | MATON, Henri | KL | 18 | 65 | 140b | |
Kr | VROMAN, Kiany | KL | 19 | 66 | 160b | |
Kr | AUDOOR, Sem | S,DO,O(So) | 19 | 66 | 160b | |
Kr | FOSS, Jonathan | S(O) | 18 | 68 | 200b | |
Kr | OPEYEMI, Michael | S(O) | 17 | 65 | 140b | |
Kr | SEYS, Joaquin | S,DO,O(So) | 17 | 67 | 180b | |
Kr | TALBI, Chemsdine | OO(SaSoO) | 17 | 70 | 240b | |
Kr | VANRAFELGHEM, Keano | OO(SaSoO) | 19 | 67 | 180b | |
Kr | CISSE, Mohamed | O(O) | 17 | 65 | 140b | |
Kr | MONDELE, Lukas | DO,O(O) | 18 | 68 | 200b | |
Kr | VERMANT, Romeo | F(O) | 19 | 73 | 300b | |
Kr | LUND JENSEN, Tobias | OO,F(SaSo) | 16 | 67 | 180b | |
Kr | DE SMET, Lenn | OO(SaSoO) | 18 | 67 | 180b | |
Kr | DIAWARA, Mamady | OO(So),F(SoO) | 15 | 65 | 140b | |
Kr | DE SMET, Liam | DO,O,OO(O) | 18 | 65 | 140b |