|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | HENKINET, Laurent | KL | 30 | 80 | 575b | |
- | DUSSENNE, Noë | S(O) | 30 | 83 | 1.2M | |
- | EMOND, Renaud | F(O) | 31 | 83 | 986b | |
- | DEWAELE, Gilles | S(SaO),DO,O(Sa) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | BODART, Arnaud | KL | 25 | 84 | 2.4M | |
- | HAUTEKIET, Ibe | S(O) | 20 | 73 | 300b | |
- | CALUT, Alexandro | S,DO,O(So) | 19 | 77 | 400b | |
- | NGOY, Nathan | S(SaO) | 19 | 78 | 1.0M | |
- | EPOLO, Matthieu | KL | 18 | 68 | 200b | |
- | CANAK, Cihan | O(SaSo),OO(SaSoO) | 18 | 73 | 400b | |
- | NOUBI, Lucas | S(O) | 18 | 73 | 300b | |
- | CIMIROT, Gojko | DO,O(O) | 30 | 85 | 2.1M | |
- | BOKADI, Merveille | S,DO(O) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | BALIKWISHA, William | OO(SaSoO),F(SaSo) | 23 | 78 | 400b | |
Kr | ALZATE, Steven | DO,O,OO(O) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | PERICA, Stipe | F(O) | 27 | 83 | 2.4M | |
- | LAIFIS, Konstantinos | S(O) | 29 | 85 | 2.4M | |
- | BARRETT LAURSEN, Jacob | S,DO,O(So) | 28 | 83 | 1.5M | |
Kr | ZINCKERNAGEL, Philip | OO,F(SaSoO) | 28 | 83 | 1.5M | |
- | DAVIDA, Osher | OO(SaSo),F(SaSoO) | 22 | 80 | 1.2M | |
Kr | MELEGONI, Filippo | DO,O,OO(O) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | OHIO, Noah | F(O) | 20 | 75 | 340b | |
- | DONNUM, Aron | O,OO(SaSo) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | FOSSEY, Marlon | S,DO,O(Sa) | 24 | 78 | 400b |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | VAN DAMME, Joachim | DO,O(O) | 31 | 80 | 368b | |
Kr | MABANI, Fostave | S,DO,O(SaSo) | 20 | 60 | 60b | |
Kr | KALALA, Lucas | S,DO,O(Sa) | 21 | 65 | 200b | |
Kr | GHALIDI, Brahim | OO,F(SaSo) | 18 | 67 | 180b | |
Kr | POITOUX, Tom | KL | 17 | 68 | 200b | |
Kr | GODFROID, Matteo | KL | 19 | 67 | 180b | |
Kr | TORY, Samy | S(O) | 18 | 66 | 160b | |
Kr | EL FANIS, Mouad | OO(SaSoO) | 19 | 66 | 160b | |
Kr | BEHTI, Youness | O,OO(O) | 20 | 66 | 160b | |
Kr | KUAVITA, Léandre | DO,O(O) | 18 | 72 | 280b | |
Kr | MUKENDI, Thomas | DO,O,OO(O) | 17 | 65 | 140b | |
Kr | MAWETE KINSIONA, Noah | S,DO(O) | 17 | 68 | 200b | |
Kr | DA SILVA, Thiago | S,DO,O(So) | 18 | 70 | 240b | |
Kr | BANSE, Sacha | DO,O(O) | 22 | 73 | 320b | |
Kr | GULUK, Massis | OO(O) | 20 | 67 | 180b | |
Kr | DODEIGNE, Noah | DO,O(O) | 20 | 67 | 180b | |
Kr | TAPSOBA, Abdoul | OO(SaSo),F(SaSoO) | 21 | 80 | 1.4M | |
Kr | CAFARO, Mathieu | OO(SaSoO) | 25 | 85 | 2.6M | |
Kr | LABILA, Daniel | F(O) | 19 | 70 | 240b | |
Kr | ROUTIER, Victor | S,DO(So) | 21 | 65 | 100b | |
Kr | BERBERI, Rayan | O,OO(O) | 19 | 68 | 200b | |
Kr | DIALLO, Boubou | F(O) | 19 | 67 | 180b | |
Kr | MAGO, Elias | KL | 18 | 65 | 140b | |
Kr | DRAGUS, Denis | F(O) | 23 | 82 | 1.6M | |
Kr | DIAW, Birame | S(SoO),DO,O(So) | 19 | 67 | 180b |