|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | KALIK, Anthony | DO,O,OO(O) | 25 | 77 | 340b | |
- | LUČIĆ, Ivan | KL | 27 | 78 | 270b | |
- | GRGIĆ, Lukas | DO,O(O) | 27 | 80 | 592b | |
- | KALINIĆ, Nikola | F(O) | 35 | 85 | 7.0M | |
- | SUBAŠIĆ, Danijel | KL | 38 | 80 | 5.7M | |
- | LIVAJA, Marko | OO,F(O) | 29 | 86 | 4.6M | |
- | KALINIĆ, Lovre | KL | 32 | 85 | 1.9M | |
- | ELEZ, Josip | S(O) | 28 | 82 | 520b | |
- | MIKANOVIĆ, Dino | S,DO,O(Sa) | 28 | 80 | 574b | |
- | MELNJAK, Dario | S,DO,O(So) | 30 | 82 | 1.0M | |
- | KROVINOVIĆ, Filip | DO,O,OO(O) | 27 | 85 | 2.3M | |
Kr | BOREVKOVIĆ, Toni | S(O) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | SENTIĆ, Karlo | KL | 21 | 76 | 600b | |
- | ĆUBELIĆ, Ivan | O,OO(O) | 19 | 73 | 300b | |
- | ĆALUŠIĆ, Ivan | S,DO(O) | 23 | 74 | 240b | |
- | BRAJKOVIĆ, Roko | OO(SaSo),F(SaSoO) | 17 | 70 | 340b | |
- | PRPIĆ, Dominik | S(O) | 18 | 65 | 240b | |
- | CAPAN, Marko | DO,O(O) | 19 | 65 | 140b | |
- | VUŠKOVIĆ, Luka | S(O) | 16 | 70 | 280b | |
- | LETAJ, Elvis | S(SoO),DO(So) | 19 | 72 | 280b | |
- | SIMIČ, Stefan | S(O) | 28 | 81 | 2.4M | |
- | LOVRENCSICS, Gergő | S,DO(Sa) | 34 | 83 | 390b | |
- | FOSSATI, Marco | DO,O(O) | 30 | 82 | 3.0M | |
- | SAHITI, Emir | O(O),OO(SaSoO) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | BENRAHOU, Yassine | OO,F(SaSoO) | 24 | 83 | 2.0M | |
Kr | AWAZIEM, Chidozie | S(O) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | FERRO, Francisco | S(O) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | MLAKAR, Jan | F(O) | 24 | 82 | 1.6M | |
Kr | ANELLO, Agustin | OO(SaSo),F(SaSoO) | 20 | 70 | 240b | |
- | PUKSTAS, Rokas | DO,O,OO(O) | 18 | 70 | 340b |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | ŠOŠIĆ, Madžid | OO(So) | 20 | 67 | 180b | |
Kr | ČUIĆ, Filip | F(O) | 20 | 70 | 340b | |
Kr | VUKOVIĆ, Josip | DO,O(O) | 30 | 80 | 490b | |
Kr | DOLČEK, Ivan | S,DO,O,OO(So) | 22 | 78 | 600b | |
Kr | ČUIĆ, Mario | O,OO(O) | 21 | 75 | 380b | |
Kr | ŠKARIČIĆ, Luka | S(SaO),DO(Sa) | 21 | 73 | 320b | |
Kr | SILIĆ, Toni | KL | 18 | 65 | 140b | |
Kr | KROLO, Ivan | DO,O(O) | 20 | 67 | 280b | |
Kr | LAZAR, Franjo | DO,O(O) | 19 | 65 | 140b | |
Kr | HRGOVIĆ, Šimun | S,DO,O,OO(So) | 19 | 65 | 140b | |
Kr | REIĆ, Duje | O(O) | 16 | 65 | 140b | |
Kr | ŠEMIGA, Vjeko | O(O) | 17 | 65 | 140b | |
Kr | ANTUNOVIĆ, Mate | F(O) | 19 | 65 | 140b | |
Kr | JURIĆ-PETRAŠILO, Mateo | S(O) | 18 | 65 | 140b | |
Kr | LAUŠ, Tino Blaž | O,OO(O) | 22 | 75 | 300b | |
Kr | VRCIĆ, Jere | OO(Sa) | 18 | 65 | 140b | |
Kr | MIŠEVIĆ, Luigi | KL | 18 | 65 | 140b | |
Kr | BULJAN, Borna | KL | 17 | 65 | 140b | |
Kr | DOMINIĆ, Ivan | S,DO,O(So) | 20 | 65 | 140b | |
Kr | BULJAN, Tvrtko | S,DO,O(Sa) | 21 | 72 | 240b | |
Kr | JEMO, Boško | OO,F(SaSo) | 18 | 70 | 240b | |
Kr | FESYUK, Davyd | KL | 17 | 65 | 140b |
'ı yönetmek ister misiniz ?
Kulüp Derbys
![]() | Dinamo Zagreb Eternal Derby |
![]() | HNK Rijeka Adriatic Derby |
![]() | RNK Split City Derby |
![]() | HNK Šibenik |