Monchengladbach
|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SIPPEL, Tobias | KL | 34 | 83 | 5.0M | |
- | STINDL, Lars | OO,F(SaSoO) | 34 | 89 | 7.3M | |
- | JANTSCHKE, Tony | S(SaO) | 32 | 83 | 7.6M | |
- | HERRMANN, Patrick | OO,F(SaSo) | 31 | 86 | 10.8M | |
- | KRAMER, Christoph | DO,O,OO(O) | 31 | 88 | 10.6M | |
- | PLÉA, Alassane | OO,F(SaSoO) | 29 | 90 | 5.7M | |
- | HOFMANN, Jonas | S,DO(Sa),O,OO(SaSoO) | 30 | 90 | 5.5M | |
- | LAINER, Stefan | S,DO,O(Sa) | 30 | 87 | 3.4M | |
Kr | WEIGL, Julian | DO,O(O) | 27 | 90 | 6.7M | |
- | OMLIN, Jonas | KL | 29 | 87 | 3.9M | |
- | BENSEBAINI, Ramy | S(SoO),DO,O(So) | 27 | 89 | 7.8M | |
- | ELVEDI, Nico | S(O) | 26 | 90 | 14.0M | |
- | FRIEDRICH, Marvin | S(O) | 27 | 87 | 1.5M | |
- | THURAM, Marcus | OO(SaSo),F(SaSoO) | 25 | 90 | 14.0M | |
- | ITAKURA, Ko | S,DO(O) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | DOUCOURÉ, Mamadou | S(O) | 24 | 73 | 200b | |
- | NEUHAUS, Florian | DO,O,OO(O) | 25 | 90 | 14.0M | |
- | WOLF, Hannes | OO(SaSoO),F(SaSo) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | MÜSEL, Torben | OO,F(O) | 23 | 74 | 240b | |
- | SCALLY, Joe | S,DO,O(SaSo) | 20 | 85 | 4.0M | |
- | NOSS, Conor | OO,F(O) | 22 | 73 | 360b | |
- | KONÉ, Manu | DO,O(O) | 21 | 87 | 7.0M | |
- | NGOUMOU, Nathan | OO,F(SaSo) | 22 | 82 | 2.0M | |
- | NETZ, Luca | S,DO,O(So) | 19 | 83 | 2.4M | |
- | OLSCHOWSKY, Jan | KL | 21 | 75 | 800b | |
- | FRAULO, Oscar | O(O),OO(SaSoO) | 19 | 73 | 400b | |
- | BORGES SANCHES, Yvandro | OO(SaSoO),F(SaSo) | 18 | 73 | 400b | |
- | WALDE, Simon | S,DO,O(Sa) | 18 | 65 | 140b |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | NICOLAS, Moritz | KL | 25 | 75 | 260b | |
Kr | ITALIANO, Jacob | OO(SaSo),F(SaSoO) | 21 | 73 | 400b | |
Kr | CHRISTIANSEN, Sander | O,OO(O) | 21 | 70 | 320b | |
Kr | BEYER, Jordan | S(SaO) | 22 | 83 | 2.4M | |
Kr | KURT, Kaan | S,DO,O(Sa) | 21 | 73 | 400b | |
Kr | REITZ, Rocco | DO,O,OO(O) | 20 | 76 | 700b | |
Kr | KERSKEN, Jonas | KL | 22 | 70 | 260b | |
Kr | GAAL, Tom | S,DO(O) | 21 | 67 | 220b | |
Kr | SCHRÖERS, Mika | OO,F(SaSoO) | 20 | 67 | 180b | |
Kr | HOOGEWERF, Dillon | OO(SaSo),F(SaSoO) | 19 | 67 | 180b | |
Kr | NAJJAR, Jamil | S(O) | 19 | 65 | 140b | |
Kr | DIGBEREKOU, Ibrahim | S(O) | 17 | 65 | 140b | |
Kr | GUTAJ, Lindsay | KL | 15 | 60 | 60b | |
Kr | BRÜLL, Maximilian | KL | 20 | 65 | 140b | |
Kr | DIMMER, Florian | KL | 18 | 60 | 60b |