|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MILLER, Murray | DO,O(O) | 21 | 65 | 220b | |
- | RASKIN, Nicolas | DO,O(O) | 22 | 85 | 3.0M | |
- | ARFIELD, Scott | O,OO(SaSoO) | 34 | 84 | 3.1M | |
- | MORELOS, Alfredo | F(O) | 27 | 87 | 5.0M | |
- | BARIŠIĆ, Borna | S,DO(So) | 30 | 85 | 2.0M | |
- | COLAK, Antonio | F(O) | 29 | 86 | 2.8M | |
- | TAVERNIER, James | S,DO,O(Sa) | 31 | 87 | 1.3M | |
- | GOLDSON, Connor | S(O) | 30 | 86 | 650b | |
- | BUTLAND, Jack | KL | 30 | 85 | 4.1M | |
- | LUNDSTRAM, John | DO,O(O) | 29 | 86 | 1.6M | |
- | DAVIES, Ben | S(O) | 27 | 83 | 640b | |
- | DOWELL, Kieran | OO(SaSoO) | 25 | 83 | 330b | |
- | KENT, Ryan | OO(SaSoO),F(SaSo) | 26 | 86 | 3.0M | |
- | STERLING, Dujon | S,DO,O(SaSo) | 23 | 80 | 800b | |
- | CANTWELL, Todd | O,OO(SoO) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | WESTON, Tony | OO(Sa),F(SaO) | 19 | 65 | 140b | |
- | LOVELACE, Zak | F(O) | 17 | 65 | 140b | |
- | RITCHIE-HOSLER, Kane | O(O),OO(SaSoO) | 20 | 68 | 200b | |
- | KAMARA, Glen | DO,O(O) | 27 | 85 | 280b | |
- | ROOFE, Kemar | OO,F(SaSoO) | 30 | 83 | 260b | |
- | OFOBORH, Nnamdi | DO,O(O) | 23 | 73 | 200b | |
- | DAVIS, Steven | DO,O,OO(O) | 38 | 82 | 6.2M | |
- | ŻUKOWSKI, Mateusz | S,DO,O(Sa) | 21 | 78 | 1.2M | |
- | HAGI, Ianis | OO,F(SaSoO) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | MCGREGOR, Allan | KL | 41 | 83 | 4.0M | |
- | MCLAUGHLIN, Jon | KL | 35 | 80 | 800b | |
- | JACK, Ryan | DO,O(O) | 31 | 85 | 3.7M | |
- | SOUTTAR, John | S(O) | 26 | 83 | 1.7M | |
- | WRIGHT, Scott | OO(SaSoO),F(SaSo) | 25 | 80 | 550b | |
- | WRIGHT, Kieran | KL | 24 | 70 | 80b | |
- | MCCRORIE, Robby | KL | 25 | 73 | 180b | |
- | MCPAKE, Josh | S,DO(Sa),O,OO(SaSo) | 21 | 72 | 380b | |
- | KENNEDY, Kai | OO(SaSoO),F(SaSo) | 21 | 73 | 600b | |
- | MAYO, Lewis | S,DO(O) | 23 | 75 | 280b | |
- | KING, Leon | S(O) | 19 | 75 | 600b | |
- | WILLIAMSON, Ben | O(O) | 21 | 72 | 380b | |
- | LOWRY, Alex | O(O),OO(SaO) | 19 | 70 | 340b | |
- | HOGARTH, Jay | KL | 19 | 65 | 140b | |
- | DEVINE, Adam | S,DO(SaSo) | 20 | 70 | 240b | |
- | URE, Robbie | F(O) | 19 | 65 | 140b | |
- | MCKINNON, Cole | DO,O,OO(O) | 20 | 70 | 240b | |
- | YOUNG, Connor | OO,F(SaSoO) | 18 | 62 | 80b | |
- | RICE, Bailey | DO,O(O) | 16 | 65 | 140b | |
- | ALLAN, Connor | S,DO(O) | 19 | 65 | 140b | |
- | FRASER, Robbie | S,DO,O(So) | 20 | 67 | 180b | |
- | HELANDER, Filip | S(O) | 30 | 85 | 2.1M | |
- | YILMAZ, Ridvan | S,DO,O,OO(So) | 22 | 83 | 2.6M | |
- | LAWRENCE, Tom | OO,F(SaSoO) | 29 | 83 | 3.0M | |
- | MATONDO, Rabbi | OO,F(SaSoO) | 22 | 83 | 2.6M | |
- | SAKALA, Fashion | OO(SaSo),F(SaSoO) | 26 | 84 | 2.2M |
'ı yönetmek ister misiniz ?
Kulüp Derbys
![]() | Celtic Old Firm Derby |
![]() | Heart of Midlothian Central Belt Derby |
![]() | Aberdeen |
![]() | Queen's Park |
![]() | Hibernian |