|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MAIA, Thiago | DO,O(O) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | ARAÚJO, Luiz | OO,F(SaSo) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | DAVID, Jonathan | OO,F(O) | 21 | 88 | 12.0M | |
- | BRADARIĆ, Domagoj | S,DO(So) | 21 | 86 | 6.0M | |
- | GULISIJA, Gregor | S(SaO) | 19 | 70 | 240b | |
- | ANDRÉ, Benjamin | DO,OO(O),O(SaSoO) | 30 | 88 | 3.7M | |
- | PIED, Jérémy | S,DO,O(Sa),OO(SaSo) | 31 | 85 | 4.2M | |
- | MAIGNAN, Mike | KL | 25 | 89 | 1.6M | |
- | BAMBA, Jonathan | OO(SaSo),F(SaSoO) | 24 | 89 | 1.0M | |
- | IKONÉ, Jonathan | OO,F(SaSoO) | 22 | 89 | 14.0M | |
- | SOUMARÉ, Boubakary | DO,O(O) | 21 | 87 | 8.0M | |
- | DROEHNLE, Ruben | S(SoO) | 22 | 73 | 360b | |
- | LIHADJI, Isaac | OO(SaSoO),F(SaSo) | 18 | 77 | 1.8M | |
- | SIMBAKOLI, Mamadou | F(O) | 19 | 65 | 140b | |
- | OUATTARA, Fadiga | OO(SaSo),F(SaSoO) | 19 | 70 | 240b | |
- | CHEVALIER, Lucas | KL | 19 | 70 | 240b | |
- | KARNEZIS, Orestis | KL | 35 | 83 | 6.0M | |
- | ZEKAJ, Arton | DO,O(O) | 20 | 73 | 300b | |
- | PIZZUTO, Eugenio | DO,O(O) | 18 | 70 | 340b | |
- | MANDAVA, Reinildo | S,DO,O(So) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | BOTMAN, Sven | S(O) | 21 | 86 | 6.0M | |
- | FONTE, José | S(O) | 37 | 89 | 11.1M | |
- | XEKA, Rocha | DO,O,OO(O) | 26 | 88 | 7.0M | |
- | SANCHES, Renato | O(O),OO(SaSoO) | 23 | 89 | 1.1M | |
- | DJALÓ, Tiago | S(SaO) | 20 | 82 | 2.0M | |
- | NIASSE, Cheikh | S,DO,O(O) | 20 | 73 | 300b | |
- | OURO SAMA, Hakim | S(O) | 23 | 76 | 320b | |
- | YILMAZ, Burak | F(O) | 35 | 88 | 8.5M | |
- | YAZICI, Yusuf | OO,F(SaSoO) | 23 | 88 | 8.0M | |
- | COGALAN, Ferhat | OO(SaSoO) | 18 | 68 | 300b | |
- | CELIK, Zeki | S,DO,O(Sa) | 23 | 89 | 12.0M | |
- | KAPI, Mustafa | O,OO(O) | 18 | 73 | 400b | |
- | WEAH, Timothy | OO(SaSo),F(SaSoO) | 20 | 82 | 2.4M |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | ZEKA, Agim | OO,F(SaSoO) | 22 | 73 | 360b | |
Kr | SHOW, Manuel | DO,O(O) | 21 | 82 | 1.8M | |
Kr | CAPITA, Osvaldo | OO(SaSoO),F(SaSo) | 19 | 70 | 340b | |
Kr | KOFFI, Hervé | KL | 24 | 80 | 800b | |
Kr | OUATTARA, Abou | OO(SaSo),F(SaSoO) | 21 | 76 | 700b | |
Kr | JARDIM, Léo | KL | 25 | 83 | 380b | |
Kr | DABILA, Yves | S(SaO) | 24 | 82 | 1.6M | |
Kr | ONANA, Jean | DO,O,OO(O) | 21 | 76 | 800b | |
Kr | GOMES, Angel | O(O),OO(SaSoO) | 20 | 78 | 1.6M | |
Kr | SOUMAORO, Adama | S(SaO),DO(O) | 28 | 87 | 640b | |
Kr | FARAJ, Imad | OO(SaSoO),F(SaSo) | 21 | 75 | 600b | |
Kr | SADZOUTE, Scotty | S,DO,O,OO(So) | 22 | 73 | 360b | |
Kr | POSTOLACHI, Virgiliu | OO(SaSo),F(SaSoO) | 20 | 70 | 240b | |
Kr | N'LANDU, Darly | DO,O,OO(O) | 20 | 72 | 280b | |
Kr | LIGUORI, Luigi | OO(SaSoO),F(SaSo) | 22 | 70 | 240b | |
Kr | KOUAMÉ, Rominigue | S,DO(So),O(SoO) | 24 | 80 | 800b | |
Kr | AGOUZOUL, Saad | S(O) | 23 | 78 | 400b | |
Kr | JAKUBECH, Adam | KL | 23 | 80 | 800b |