|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | RUKAVYTSYA, Nikita | OO(SaSo),F(SaSoO) | 35 | 81 | 122b | |
- | KAHVIĆ, Aleksandar | F(O) | 19 | 72 | 280b | |
- | TCHIBOTA, Mavis | OO(SaSo),F(SaSoO) | 26 | 81 | 1.0M | |
Kr | BATUBINSIKA, Dylan | S(O) | 26 | 82 | 1.4M | |
Kr | CORNUD, Pierre | S,DO,O(So) | 26 | 81 | 1.0M | |
- | PIERROT, Frantzdy | F(O) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | SAHAR, Ben | OO(SaSo),F(SaSoO) | 33 | 77 | 4.9M | |
- | GERSHON, Rami | S(SoO) | 34 | 77 | 4.0M | |
- | MENAHEM, Sun | S,DO,O(So) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | MISHPATI, Roi | KL | 30 | 78 | 346b | |
- | ATZILI, Omer | OO(SaSoO),F(SaSo) | 29 | 82 | 1.0M | |
- | LAVI, Neta | DO,O(O) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | COHEN, Josh | KL | 30 | 82 | 1.1M | |
- | HAZIZA, Dolev | O(O),OO(SaSoO) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | ABU FANI, Mohammed | DO,O,OO(O) | 24 | 81 | 1.2M | |
- | LEVI, Maor | O(O) | 22 | 73 | 320b | |
- | FUCS, Roee | KL | 27 | 73 | 160b | |
- | MEIR, Raz | S(SaSo),DO,O(Sa) | 26 | 78 | 380b | |
- | ARAD, Ofri | S(O) | 24 | 79 | 600b | |
- | GOLDBERG, Shon | S(SoO),DO(So) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | DAVID, Dean | OO(SaSo),F(SaSoO) | 26 | 80 | 700b | |
- | ELIYAHU, Yinon | S(SaO) | 29 | 76 | 265b | |
Kr | PODGOREANU, Suf | OO,F(SaSo) | 20 | 73 | 300b | |
- | KHALAILI, Anan | F(O) | 18 | 66 | 160b | |
- | JABER, Mahmoud | DO,O(O) | 23 | 76 | 320b | |
- | NAOR, Goni | S,DO,O,OO(O) | 23 | 79 | 600b | |
- | FEINGOLD, Ilay | S(SaSoO),DO(SaSo) | 18 | 66 | 160b | |
- | LAISH, Yonatan | S(O) | 19 | 67 | 180b | |
- | MOHAMED, Ali | O(O),OO(SaSoO) | 27 | 80 | 596b | |
- | SECK, Abdoulaye | S(O) | 30 | 84 | 1.7M | |
- | CHERY, Tjaronn | OO(SaSoO),F(SaSo) | 34 | 83 | 5.2M | |
- | SUNDGREN, Daniel | S,DO,O(Sa) | 32 | 82 | 579b |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | NACHMANI, Stav | OO(SaSo),F(SaSoO) | 20 | 76 | 360b | |
Kr | ABU ALSHECH, Ihab | OO(SaSo),F(SaSoO) | 22 | 75 | 300b | |
Kr | MUZIE, Timothy | S,DO,O(Sa),OO(SaSo) | 21 | 75 | 340b | |
Kr | BEN DAVID, Shay | S,DO,O(So) | 25 | 74 | 220b | |
Kr | DAHAN, Ori | S(O) | 23 | 77 | 360b | |
Kr | ELIMELECH, Roey | S(SaO) | 20 | 72 | 280b | |
Kr | KATABI, Gal | OO(SaSo),F(SaSoO) | 24 | 74 | 240b | |
Kr | CHECKOL, Oded | S,DO,O,OO(Sa) | 23 | 73 | 200b | |
Kr | AMER, Mohamad | OO(SaSoO) | 19 | 64 | 120b | |
Kr | IFRAH, Nehoray | OO,F(Sa) | 19 | 73 | 300b |