|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | VÁZQUEZ, Franco | O(O),OO,F(SaSoO) | 34 | 85 | 7.5M | |
Kr | ABREGO, Gonzalo | DO,O(O) | 23 | 84 | 2.4M | |
Kr | ANTOV, Valentin | S,DO(O) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | PICKEL, Charles | DO,O(O) | 26 | 84 | 2.2M | |
- | JUNGDAL, Andreas | KL | 21 | 73 | 600b | |
- | LOCHOSHVILI, Luka | S(O) | 25 | 84 | 2.2M | |
- | AFENA-GYAN, Felix | OO(SaSo),F(SaSoO) | 20 | 82 | 2.0M | |
- | CIOFANI, Daniel | F(O) | 38 | 84 | 3.4M | |
Kr | CODA, Massimo | F(O) | 34 | 85 | 2.5M | |
- | BERTOLACCI, Andrea | O,OO(O) | 32 | 83 | 7.7M | |
- | BUONAIUTO, Cristian | OO(SaSoO),F(SaSo) | 30 | 83 | 1.2M | |
- | CASTAGNETTI, Michele | DO,O(O) | 33 | 83 | 508b | |
- | BIANCHETTI, Matteo | S(SaO) | 30 | 84 | 1.7M | |
- | VALZANIA, Luca | DO,O,OO(O) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | GHIGLIONE, Paolo | S,DO,O(Sa) | 26 | 84 | 2.2M | |
- | SERNICOLA, Leonardo | S(SaSoO),DO,O(SaSo) | 26 | 84 | 2.2M | |
- | ZANIMACCHIA, Luca | OO(SaSoO),F(SaSo) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | RAVANELLI, Luca | S(O) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | TSADJOUT, Frank | OO(SaSo),F(SaSoO) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | QUAGLIATA, Giacomo | S,DO,O(So) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | BRAMBILLA, Alessio | S,DO,O(O) | 22 | 70 | 240b | |
- | VALERI, Emanuele | S,DO,O(So) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | SARO, Gianluca | KL | 23 | 74 | 240b | |
- | COLLOCOLO, Michele | DO,O(O) | 23 | 82 | 1.6M | |
Kr | SEKULOV, Nikola | O(O),OO(SaO) | 21 | 73 | 380b | |
- | CERRETELLI, Francesco | O(SaO) | 23 | 67 | 36b | |
- | ROCCHETTI, Yuri | S(SoO),DO,O(So) | 20 | 74 | 320b | |
- | OKEREKE, David | OO(SaSo),F(SaSoO) | 26 | 86 | 3.0M | |
- | SARR, Mouhamadou | KL | 26 | 77 | 340b | |
- | MAJER, Žan | DO,O,OO(O) | 31 | 83 | 1.0M |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | AIWU, Emanuel | S,DO(O) | 22 | 84 | 2.6M | |
Kr | GONDO, Cedric | F(O) | 26 | 80 | 700b | |
Kr | NARDI, Filippo | DO,O(O) | 25 | 79 | 500b | |
Kr | MILANESE, Tommaso | O,OO(O) | 21 | 78 | 1.2M | |
Kr | GHISOLFI, Matteo | O(O),OO(SaSoO) | 21 | 72 | 240b | |
Kr | MUNARETTI, Luca | S(SoO) | 21 | 70 | 200b | |
Kr | BERNASCONI, Lorenzo | S(SoO),DO,O(So) | 19 | 68 | 200b | |
Kr | ZUNNO, Marco | OO,F(SoO) | 22 | 72 | 240b | |
Kr | FREY, Daniel | S,DO,O(Sa) | 21 | 70 | 180b | |
Kr | ACELLA, Christian | DO,O(O) | 21 | 73 | 300b | |
Kr | PERSEU, Fausto | DO,O(O) | 20 | 67 | 180b | |
Kr | TENKORANG, Joshua | DO(O),O(SaO) | 23 | 70 | 80b | |
Kr | BASSO RICCI, Alberto | F(O) | 19 | 65 | 140b | |
Kr | NDIAYE, Maissa | S(O) | 21 | 70 | 180b |