|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SCHUBERT, Fabian | F(O) | 28 | 77 | 301b | |
- | VALLCI, Albert | S(SaSoO) | 27 | 82 | 1.1M | |
Kr | LATTE LATH, Emmanuel | OO(SaSo),F(SaSoO) | 24 | 80 | 800b | |
- | AKOLO, Chadrac | OO,F(SaSoO) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | MAGLICA, Matej | S(O) | 24 | 80 | 800b | |
- | QUINTILLÁ, Jordi | DO,O(O) | 29 | 83 | 820b | |
- | GEUBBELS, Willem | OO(SaSo),F(SaSoO) | 21 | 80 | 2.2M | |
- | NDOMBASI, Noha | F(O) | 21 | 65 | 38b | |
- | GÖRTLER, Lukas | O,OO(SaO) | 28 | 82 | 520b | |
- | WATKOWIAK, Lukas | KL | 27 | 75 | 240b | |
Kr | DAJAKU, Leon | OO,F(SaSoO) | 21 | 77 | 1.2M | |
Kr | MÜNST, Leonhard | O(O),OO(SaSoO) | 21 | 73 | 360b | |
- | DUMRATH, Bela | KL | 19 | 65 | 140b | |
- | ATI-ZIGI, Lawrence | KL | 26 | 82 | 1.4M | |
- | NUHU, Musah | S(O) | 26 | 77 | 340b | |
Kr | GUINDO, Daouda | S(SoO) | 20 | 80 | 1.4M | |
- | KEMPTER, Michael | S(SoO),DO(So) | 28 | 75 | 233b | |
- | STILLHART, Basil | S,DO,O(O) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | KARLEN, Grégory | O(O),OO(SaSoO) | 28 | 79 | 388b | |
- | GUILLEMENOT, Jérémy | OO,F(SoO) | 25 | 80 | 700b | |
- | KRÄUCHI, Alessandro | S,DO,O(Sa),OO(SaSo) | 24 | 78 | 400b | |
- | GUIDOTTI, Stefano | DO,O(O) | 23 | 77 | 360b | |
- | VON MOOS, Julian | OO(SaSo),F(SaSoO) | 22 | 77 | 800b | |
- | STERGIOU, Leonidas | S(SaO) | 21 | 82 | 2.4M | |
- | ALVES, Ricardo | O(O),OO(SoO) | 21 | 73 | 320b | |
- | SCHMIDT, Isaac | S,DO(So),O,OO(SoO) | 23 | 80 | 800b | |
- | SCHNEIDER, Randy | O,OO(O) | 21 | 75 | 340b | |
- | JACOVIC, David | S,DO,O(Sa) | 22 | 70 | 120b | |
- | BESIO, Alessio | F(O) | 19 | 75 | 340b | |
- | SUTTER, Patrick | S,DO,O,OO(Sa) | 24 | 73 | 200b | |
- | WITZIG, Christian | O,OO(O) | 22 | 73 | 300b |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | YOUAN, Élie | OO(So),F(SoO) | 23 | 80 | 800b | |
Kr | LÜCHINGER, Nicolas | S,DO,O(SaSo) | 28 | 80 | 578b | |
Kr | GOMES, Yago | O,OO(O) | 21 | 72 | 220b | |
Kr | BYTYQI, Edis | O(O),OO(SoO) | 20 | 68 | 200b | |
Kr | CAVEGN, Fabrizio | OO,F(O) | 20 | 67 | 180b |