|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | CARDLE, Joe | O,OO(SaSo) | 35 | 73 | 1.4M | |
- | HILL, Dougie | S(SoO) | 37 | 70 | 6b | |
- | HIGGINBOTHAM, Kallum | OO(SaSoO),F(SaSo) | 33 | 75 | 1.5M | |
- | JAMIESON, Darren | KL | 31 | 68 | 10b | |
- | TIDSER, Michael | DO,O,OO(O) | 32 | 68 | 510b | |
- | REILLY, Thomas | DO,O,OO(O) | 27 | 70 | 330b | |
- | O`WARE, Thomas | S(SoO),DO(O) | 29 | 72 | 230b | |
- | FORSTER, Jordon | S(SaO) | 28 | 72 | 960b | |
- | BIABI, Botti | F(O) | 26 | 68 | 690b | |
- | AUSTIN, Nathan | F(O) | 28 | 68 | 34b | |
- | BLACK, Andy | S(Sa),DO,O(SaO) | 26 | 67 | 34b | |
- | BARJONAS, Jamie | DO,O(O) | 23 | 70 | 80b | |
- | PEGGIE, Reis | S,DO(So),O(SoO) | 23 | 62 | 16b | |
- | DONALDSON, Josh | KL | 22 | 60 | 10b | |
- | PHILP, Ross | S,DO(Sa),O(SaO) | 30 | 67 | 28b | |
- | MCNAB, Robbie | S,DO(Sa),O(SaO) | 26 | 63 | 18b | |
- | FINNAN, Ben | S,DO(Sa),O(SaO) | 18 | 60 | 60b | |
- | AGYEMAN, Alfie | F(O) | 22 | 63 | 22b | |
- | MARTIN, Owen | KL | 18 | 60 | 60b |
'ı yönetmek ister misiniz ?
Kulüp Derbys
Hiçbir kulüp Derbys da bilinir.